Vertice International Slalom

55 K Slalom Men Results

Homologation: Ranking List - 12-09-2009 - 13-09-2009
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Simoes Francisco *POR POR Se1 M 0,50/55/11.25 2,00/55/11.25 3,50/55/12.00   98,00
2 Philip Schou *DEN DEN Se1 M 2,00/55/13.00 2,50/55/12.00 4,00/55/12.00   94,00
3 Sorensen Sten *DEN DEN Se2 M 2,50/55/13.00 0,50/34 3,00/55/13.00   63,00
4 Simoes Duarte *POR POR Se1 M 2,00/55/13.00 2,00/55/13.00 3,00/55/13.00   87,00
5 De Mello Michael *POR POR Se2 M 0,50/55/13.00 2,00/55/13.00 2,00/55/13.00   86,00
6 Fernandes Fernando *POR POR Se3 M 2,00/34 2,50/34 2,00/55/13.00   62,00
7 Narciso Antonio *POR POR -12 M 4,00/55/14.25 5,00/55/14.25 1,00/55/14.25   83,00
8 Escolar Pedro *ESP ESP Se1 M 4,00/49 4,00/34 4,00/52   40,00
9 Gouvea Duarte *POR POR -12 M 2,00/52 3,00/52 1,50/52   63,00
10 Suarez Mario *ESP ESP Se1 M 2,50/52 1,50/34 2,00/52   38,50
11 Simoes Diogo *POR POR -10 M 0,50/43 2,50/49 1,50/52   61,50

55 K Slalom Ladies Results

Homologation: Ranking List - 12-09-2009 - 13-09-2009
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Botas Medem Nadine *ESP ESP Ope F 2,00/55/12.00 3,00/55/12.00 3,50/55/12.00   93,50
2 Botas Medem Sandra *ESP ESP -21 F 2,00/55/12.00 2,00/55/12.00 2,00/55/12.00   92,00
3 Simoes Marta *POR POR -14 F 1,50/55/13.00 3,50/55/14.25 5,00/55/14.25   85,50
4 Ribeiro Santos Ines *POR POR Ope F 1,50/55/14.25 2,00/55/16.00 4,00/55/16.00   79,50
5 Travassos Joana *POR POR -14 F 2,00/49 1,00/49 1,50/49   56,00
6 Nicolau Mafalda *POR POR -12 F 2,00/37 2,00/37 4,00/37   34,00
7 Escolar Olga *ESP ESP Se1 F 3,00/34 5,00/34 2,50/34   5,00
8 Escolar Patricia *ESP ESP - 8 F 0,00/22 0,00/22 0,00/22    

58 K Slalom Men Results

Homologation: Ranking List - 12-09-2009 - 13-09-2009
  Name Country   Categ. Round 1 Round 2 Round 3   Overall
1 Ribeiro Santos Joao Pedro *POR POR -21 M 3,00/58/12.00 5,50/58/13.00 1,50/58/12.00   99,00
2 Schultz-Sorensen Victor *DEN DEN -17 M 2,00/58/12.00 3,00/58/12.00 0,50/58/12.00   99,00
3 Azarujinha Jaime Freitas *POR POR Ope M 3,00/58/12.00 1,50/58/12.00 1,50/58/12.00   99,00
4 Narciso Miguel *POR POR -17 M 3,50/58/13.00 2,50/58/13.00 3,00/58/12.00   99,00
5 Trindade Vasco *POR POR Ope M 3,50/58/14.25 5,00/58/14.25 4,00/58/14.25   89,00
6 Simplicio Joao *POR POR -17 M 3,00/58/16.00 1,00/58/14.25 3,50/55/18.25   85,00
7 Moura Manuel *POR POR -17 M 1,00/58/16.00 2,50/58/18.25 2,00/58/16.00   80,00
8 Rodrigues Francisco *POR POR -17 M 1,50/58/18.25 3,50/58/18.25 3,50/58/18.25   75,50
9 Garrido Cousillas Jose Ramon *ESP ESP Ope M 1,50/49 3,00/49 2,50/37   27,00