EAME U21 Championships

Under 21 Men Slalom Results

Homologation: World record - 14/08/2009 - 16/08/2009
  Bib Name Country     Categ. Preliminary Final Overall
1 (35) Winter Fred *GBR GBR   -21 M 2.00/58/10.75 3.00/58/10.75 818.18
2 (27) Descuns Sacha *FRA FRA   -21 M 2.00/58/10.75 2.00/58/10.75 800.00
3 (44) Luzzeri Matteo ITA ITA   -21 M 1.00/58/10.75 1.00/58/10.75 781.82
4 (54) Bartalsky Martin SVK SVK   -21 M 1.50/58/11.25
(Tie break: 6.00/58/11.25)
1.00/58/10.75 781.82
5 (32) Mayling George GBR GBR   -21 M 3.50/58/11.25 3.00/58/11.25 718.18
6 (28) Duvernoy Guillaume *FRA FRA   -21 M 3.00/58/11.25 3.00/58/11.25 709.09
6 (36) Schipner Bojan GER GER   -21 M 3.00/58/11.25 3.00/58/11.25 709.09
8 (58) Efverström Johan SWE SWE   -21 M 4.00/58/11.25 0.50/58/11.25 727.27
9 (45) Napolitano Davide ITA ITA   -21 M 2.00/58/11.25 4.00/58/12.00 690.91
10 (1) Köstenberger Claudio AUT AUT   -21 M 5.50/58/11.25 1.50/58/12.00 754.55
11 (53) Stadlbaur Benjamin SUI SUI   -21 M 3.50/58/11.25 1.50/58/12.00 718.18
12 (22) Andeol Thibault FRA FRA   -21 M 3.00/58/11.25 2.50/58/13.00 709.09
13 (56) Lithner Erik SWE SWE   -21 M 1.50/58/11.25
(Tie break: 1.00/58/11.25)
  681.82
14 (30) Earl James GBR GBR   -21 M 1.00/58/11.25   672.73
15 (12) Kolman Martin CZE CZE   -21 M 5.00/58/12.00   636.36
16 (39) Bridges Jake IRL IRL   -21 M 4.00/58/12.00   618.18
16 (18) Pinto Biescas Marcel ESP ESP   -21 M 4.00/58/12.00   618.18
16 (19) Quera Costa Claudi ESP ESP   -21 M 4.00/58/12.00   618.18
19 (17) Noguera Vergés Lluís ESP ESP   -21 M 3.50/58/12.00   609.09
20 (33) Oliver William GBR GBR   -21 M 3.00/58/12.00   600.00
21 (42) D'Alberto Lorenzo ITA ITA   -21 M 2.50/58/12.00   590.91
21 (55) Mlynek Marek SVK SVK   -21 M 2.50/58/12.00   590.91
21 (15) Trads Haugaard Sebastian DEN DEN   -21 M 2.50/58/12.00   590.91
24 (14) Schultz-Sorensen Victor DEN DEN   -21 M 2.00/58/12.00   581.82
25 (25) Coassin Pierre FRA FRA   -21 M 0.50/58/12.00   554.55
26 (5) Urban Alexander AUT AUT   -21 M 0.00/58/12.00   545.45
27 (21) Rönkkö Pietari FIN FIN   -21 M 2.50/58/13.00   481.82
28 (52) Fekete Stefan SRB SRB   -21 M 1.50/58/13.00   463.64
29 (46) Jonkman Mike NED NED   -21 M 1.00/58/13.00   454.55
30 (49) Antonsen Christer NOR NOR   -21 M 4.50/58/14.25   409.09
31 (50) Christoffersen Magnus NOR NOR   -21 M 3.50/58/14.25   390.91
32 (47) Vleerbos Rico NED NED   -21 M 4.00/58/18.25   72.73
33 (51) Hvaara Tobias NOR NOR   -21 M 1.50/58/18.25   27.27

Under 21 Ladies Slalom Results

Homologation: World record - 14/08/2009 - 16/08/2009
  Bib Name Country     Categ. Preliminary Final Overall
1 (26) Costard Manon FRA FRA   -21 F 4.50/55/12.00 0.50/55/11.25 744.90
2 (4) Rohrer Irena *AUT AUT   -21 F 3.00/55/12.00 3.00/55/12.00 673.47
3 (43) Ianni Beatrice *ITA ITA   -21 F 4.50/55/13.00 3.00/55/12.00 673.47
4 (38) Liakou Evdokia GRE GRE   -21 F 2.50/55/12.00 2.00/55/12.00 663.27
5 (24) Chardin Nancy FRA FRA   -21 F 2.50/55/13.00 2.00/55/12.00 653.06
6 (8) Trinidad-Florentino Yaneris BEL BEL   -21 F 3.50/55/13.00 1.50/55/12.00 642.86
7 (3) Rauchenwald Tina AUT AUT   -21 F 2.50/55/13.00 4.50/55/13.00 581.63
8 (41) Caruso Silvia ITA ITA   -21 F 2.00/55/12.00 1.50/55/13.00 653.06
9 (16) Botas Medem Sandra ESP ESP   -21 F 2.00/55/12.00 2.00/55/16.00 653.06
10 (2) Köstenberger Ramona AUT AUT   -21 F 2.50/55/13.00 1.50/55/16.00 540.82
11 (6) Detry Céline BEL BEL   -21 F 0.50/55/13.00   500.00
12 (20) Hoikkanen Emilia FIN FIN   -21 F 2.00/55/14.25   408.16
13 (34) Shorten Danielle GBR GBR   -21 F 1.50/55/14.25   397.96
13 (37) Volk Franka Maria GER GER   -21 F 1.50/55/14.25   397.96
15 (7) Gielis Evelyne BEL BEL   -21 F 2.50/55/16.00   295.92
16 (59) Francke Lisa SWE SWE   -21 F 3.00/55/18.25   61.22
17 (60) Pantzare Madelene SWE SWE   -21 F 2.50/55/18.25   51.02

Under 21 Men Tricks Results

Homologation: World record - 14/08/2009 - 16/08/2009
  Bib Name Country     Categ. Preliminary Final Overall
1 (29) Poteau Alexandre *FRA FRA   -21 M 9830 11320 969.18
2 (23) Ballon Pierre *FRA FRA   -21 M 10470 9870 896.40
3 (13) Kolman Zdenek CZE CZE   -21 M 8760 8890 761.13
4 (31) Forrest Richard *GBR GBR   -21 M 8140 8590 735.45
5 (12) Kolman Martin CZE CZE   -21 M 10040 8490 859.59
6 (30) Earl James GBR GBR   -21 M 7720 8440 722.60
7 (54) Bartalsky Martin SVK SVK   -21 M 7150 7870 673.80
8 (22) Andeol Thibault FRA FRA   -21 M 7040 7040 602.74
9 (44) Luzzeri Matteo ITA ITA   -21 M 6400 6900 590.75
10 (25) Coassin Pierre FRA FRA   -21 M 6500 6050 556.51
11 (32) Mayling George GBR GBR   -21 M 6040 4600 517.12
12 (42) D'Alberto Lorenzo ITA ITA   -21 M 6130 3420 524.83
13 (55) Mlynek Marek SVK SVK   -21 M 5490   470.03
14 (36) Schipner Bojan GER GER   -21 M 5420   464.04
15 (33) Oliver William GBR GBR   -21 M 3790   324.49
16 (17) Noguera Vergés Lluís ESP ESP   -21 M 3460   296.23
17 (47) Vleerbos Rico NED NED   -21 M 2950   252.57
18 (5) Urban Alexander AUT AUT   -21 M 2370   202.91
19 (1) Köstenberger Claudio AUT AUT   -21 M 2290   196.06
20 (18) Pinto Biescas Marcel ESP ESP   -21 M 1960   167.81

Under 21 Ladies Tricks Results

Homologation: World record - 14/08/2009 - 16/08/2009
  Bib Name Country     Categ. Preliminary Final Overall
1 (24) Chardin Nancy FRA FRA   -21 F 6360 7260 846.15
2 (26) Costard Manon FRA FRA   -21 F 6630 6790 791.38
3 (41) Caruso Silvia ITA ITA   -21 F 6940 6740 808.86
4 (3) Rauchenwald Tina AUT AUT   -21 F 3570 2630 416.08
5 (37) Volk Franka Maria GER GER   -21 F 5190 1340 604.90
6 (60) Pantzare Madelene SWE SWE   -21 F 2750   320.51
7 (20) Hoikkanen Emilia FIN FIN   -21 F 2670   311.19
8 (34) Shorten Danielle GBR GBR   -21 F 2620   305.36
9 (59) Francke Lisa SWE SWE   -21 F 2400   279.72

Under 21 Men Jump Results

Homologation: World record - 14/08/2009 - 16/08/2009
  Bib Name Country     Categ. Preliminary Final Overall
1 (1) Köstenberger Claudio AUT AUT   -21 M 63.4m 60.2m 897.20
2 (36) Schipner Bojan GER GER   -21 M 58.8m 59.6m 808.41
3 (57) Efverström Daniel *SWE SWE   -21 M 58.5m 58.7m 787.38
4 (12) Kolman Martin CZE CZE   -21 M 53.7m 56.7m 740.65
5 (39) Bridges Jake IRL IRL   -21 M 55.3m 56.0m 724.30
6 (54) Bartalsky Martin SVK SVK   -21 M 56.1m 55.8m 726.64
7 (22) Andeol Thibault FRA FRA   -21 M 56.8m 55.5m 742.99
8 (45) Napolitano Davide ITA ITA   -21 M 54.7m 55.2m 705.61
9 (25) Coassin Pierre FRA FRA   -21 M 52.1m 54.3m 684.58
10 (44) Luzzeri Matteo ITA ITA   -21 M 54.6m 53.8m 691.59
11 (58) Efverström Johan SWE SWE   -21 M 53.1m 52.1m 656.54
12 (17) Noguera Vergés Lluís ESP ESP   -21 M 52.3m 51.2m 637.85
13 (49) Antonsen Christer NOR NOR   -21 M 51.9m   628.50
14 (5) Urban Alexander AUT AUT   -21 M 50.9m   605.14
15 (18) Pinto Biescas Marcel ESP ESP   -21 M 50.8m   602.80
16 (42) D'Alberto Lorenzo ITA ITA   -21 M 49.5m   572.43
17 (33) Oliver William GBR GBR   -21 M 48.6m   551.40
18 (51) Hvaara Tobias NOR NOR   -21 M 47.9m   535.05
18 (32) Mayling George GBR GBR   -21 M 47.9m   535.05
20 (30) Earl James GBR GBR   -21 M 45.0m   467.29
21 (15) Trads Haugaard Sebastian DEN DEN   -21 M 44.7m   460.28
22 (55) Mlynek Marek SVK SVK   -21 M 44.0m   443.93
23 (53) Stadlbaur Benjamin SUI SUI   -21 M 41.5m   385.51
24 (47) Vleerbos Rico NED NED   -21 M 38.1m   306.07
25 (46) Jonkman Mike NED NED   -21 M 34.3m   217.29

Under 21 Ladies Jump Results

Homologation: World record - 14/08/2009 - 16/08/2009
  Bib Name Country     Categ. Preliminary Final Overall
1 (24) Chardin Nancy FRA FRA   -21 F 45.0m 44.6m 835.82
2 (59) Francke Lisa SWE SWE   -21 F 41.4m 43.2m 782.09
3 (26) Costard Manon FRA FRA   -21 F 42.0m 42.0m 746.27
4 (3) Rauchenwald Tina AUT AUT   -21 F 43.4m 41.5m 788.06
5 (34) Shorten Danielle GBR GBR   -21 F 39.5m 39.0m 671.64
6 (2) Köstenberger Ramona AUT AUT   -21 F 39.4m   668.66
7 (60) Pantzare Madelene SWE SWE   -21 F 35.2m   543.28
8 (20) Hoikkanen Emilia FIN FIN   -21 F 27.1m   301.49

Under 21 Men Overall Results

- 14/08/2009 - 16/08/2009
  Bib Name Country     Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 (12) Kolman Martin CZE CZE   -21 M 636.36 859.59 740.65 2236.60
2 (54) Bartalsky Martin SVK SVK   -21 M 781.82 673.80 726.64 2182.26
3 (44) Luzzeri Matteo ITA ITA   -21 M 781.82 590.75 691.59 2064.16
4 (22) Andeol Thibault FRA FRA   -21 M 709.09 602.74 742.99 2054.82
5 (36) Schipner Bojan GER GER   -21 M 709.09 464.04 808.41 1981.54
6 (30) Earl James GBR GBR   -21 M 672.73 722.60 467.29 1862.62
7 (1) Köstenberger Claudio AUT AUT   -21 M 754.55 196.06 897.20 1847.81
8 (25) Coassin Pierre FRA FRA   -21 M 554.55 556.51 684.58 1795.64
9 (32) Mayling George GBR GBR   -21 M 718.18 517.12 535.05 1770.35
10 (42) D'Alberto Lorenzo ITA ITA   -21 M 590.91 524.83 572.43 1688.17
11 (17) Noguera Vergés Lluís ESP ESP   -21 M 609.09 296.23 637.85 1543.17
12 (55) Mlynek Marek SVK SVK   -21 M 590.91 470.03 443.93 1504.87
13 (33) Oliver William GBR GBR   -21 M 600.00 324.49 551.40 1475.89
14 (18) Pinto Biescas Marcel ESP ESP   -21 M 618.18 167.81 602.80 1388.79
15 (5) Urban Alexander AUT AUT   -21 M 545.45 202.91 605.14 1353.50
16 (47) Vleerbos Rico NED NED   -21 M 72.73 252.57 306.07 631.37

Under 21 Ladies Overall Results

- 14/08/2009 - 16/08/2009
  Bib Name Country     Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 (24) Chardin Nancy FRA FRA   -21 F 653.06 846.15 835.82 2335.03
2 (26) Costard Manon FRA FRA   -21 F 744.90 791.38 746.27 2282.55
3 (3) Rauchenwald Tina AUT AUT   -21 F 581.63 416.08 788.06 1785.77
4 (34) Shorten Danielle GBR GBR   -21 F 397.96 305.36 671.64 1374.96
5 (59) Francke Lisa SWE SWE   -21 F 61.22 279.72 782.09 1123.03
6 (20) Hoikkanen Emilia FIN FIN   -21 F 408.16 311.19 301.49 1020.84
7 (60) Pantzare Madelene SWE SWE   -21 F 51.02 320.51 543.28 914.81

Overall Team classification Team results

- 14/08/2009 - 16/08/2009
    Country Slalom Tricks Jump Overall
1 FRA France 1967.72 2116.73 2325.08 6409.53
2 ITA Italy 2125.79 1881.64 1957.95 5965.38
3 GBR Great Britain 1990.91 1502.57 1758.09 5251.57
4 AUT Austria 1840.82 815.05 2353.92 5009.79
5 SWE Sweden 1470.31 600.23 1928.18 3998.72
6 ESP Spain 1889.42 464.04 1240.65 3594.11
7 SVK Slovakia 1272.73 1082.19 1170.57 3525.49
8 GER Germany 1107.05 1068.94 789.72 2965.71
9 CZE Czech Rep. 636.36 1609.59 670.56 2916.51
10 NOR Norway 827.27   1163.55 1990.82
11 DEN Denmark 1172.73   460.28 1633.01
12 FIN Finland 889.98 311.19 301.49 1502.66
13 BEL Belgium 1357.14     1357.14
14 IRL Ireland 618.18   707.94 1326.12
15 NED Netherlands 527.28 252.57 523.36 1303.21
16 SUI Switzerland 718.18   385.51 1103.69
17 GRE Greece 663.27     663.27
18 SRB Serbia 463.64     463.64