ITALIAN MASTER - Trofeo Tomassini

Open Men Slalom Results

Homologation: World record - 12.06.2009 - 14.06.2009
  Name Country Round 1 Round 2 Finale  
1 Halt Frederic SUI 1.00/58/10.75 5.00/58/10.75 0.50/58/10.25  
2 Allais Carlo ITA 3.50/58/10.75 5.00/58/10.75 5.00/58/10.75  
3 Morros Ivan ESP 1.50/58/10.75 1.00/58/10.75 5.00/58/10.75  
4 Ianni Fabio ITA 3.00/58/10.75 0.50/58/10.25 3.00/58/10.75  
5 Luzzeri Matteo ITA 3.00/58/11.25 3.00/58/10.75 3.00/58/10.75  
6 Stadlbaur Benjamin SUI 4.00/58/11.25 1.00/58/11.25 1.00/58/10.75  
7 Merlo Fabrizio ITA 3.00/58/11.25 4.00/58/12.00 1.00/58/10.75  
8 Stadlbaur Clint BEL 0.00/58/10.75 3.50/58/11.25 5.00/58/11.25  
9 Campbell Glenn GBR 5.00/58/11.25 5.00/58/11.25 5.00/58/11.25  
10 Van De Putte Luca ITA 0.00/58/13.00 4.50/58/12.00 4.00/58/12.00  
11 Georgiou Andreas CYP 2.00/58/12.00 3.00/58/12.00 3.00/58/12.00  
12 Andeol Quentin FRA 3.50/58/18.25 2.00/58/12.00 2.25/58/12.00  
13 Porcari Marco ITA 2.00/58/12.00 3.50/58/12.00 2.00/58/12.00  
14 Baroni Alexis FRA 2.50/58/18.25 2.50/58/13.00 4.50/58/13.00  
15 Giacone Carlo ITA 4.00/58/14.25 4.00/58/13.00 5.00/58/14.25  
16 Schweigert Jurgen GER 2.00/58/12.00 4.50/58/13.00 1.50/58/16.00  
17 Al-Haj Martin DEN 1.00/58/18.25      

Open Ladies Slalom Results

Homologation: World record - 12.06.2009 - 14.06.2009
  Name Country Round 1 Round 2 Finale  
1 Mosti Marina ITA 5.00/55/12.00 3.00/55/11.25 4.00/55/11.25  
2 Lucine Clementine FRA 3.50/55/11.25 5.00/55/11.25 3.00/55/11.25  
3 Hamrich Nathalie USA 2.50/55/18.25 5.00/55/11.25 2.50/55/11.25  
4 Rohrer Irena AUT 4.50/55/12.00 3.50/55/12.00 3.00/55/12.00  
5 Botas Medem Nadine ESP 4.00/55/12.00 1.50/55/12.00 3.00/55/12.00  
6 Welter Claire Lise FRA 3.00/55/11.25 0.50/55/11.25 1.50/55/12.00  

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: World record - 12.06.2009 - 14.06.2009
  Name Country Round 1 Round 2 Finale  
1 Hadjikyriacos Kyriacos CYP 0.50/58/11.25 3.00/58/12.00 2.00/58/12.00  
2 Schultz-Sorensen Victor DEN 4.50/58/13.00 3.50/58/13.00 1.25/58/12.00  
3 Muzic Feruccio CRO 2.50/40 2.50/58/13.00 1.50/58/14.25  
4 Arp Hansen Mikkel DEN 4.00/40 0.50/58/14.25 2.50/55/18.25  

Under 17 Girls Slalom Results

Homologation: World record - 12.06.2009 - 14.06.2009
  Name Country Round 1 Round 2 Finale  
1 Pajni Maria Luisa ITA 1.00/55/13.00 2.00/55/13.00 6.00/55/14.25  
2 Christoforou Christina CYP 4.00/55/16.00 3.50/55/14.25 3.00/55/14.25  

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: World record - 12.06.2009 - 14.06.2009
  Name Country Round 1 Round 2 Finale  
1 Caruso Brando ITA 2.00/55/11.25 1.00/55/11.25 1.00/55/11.25
(Tie break: 1.00/55/11.25)
 
2 Berio Edoardo ITA 2.00/55/12.00 3.00/55/13.00 1.00/55/11.25
(Tie break: 4.00/55/12.00)
 
3 Ramirez Mauro ITA 4.00/55/13.00 6.00/55/13.00 3.50/55/13.00  
4 Cavalli Riccardo ITA 1.50/55/13.00 1.00/55/13.00 1.50/55/14.25  
5 Stadlbaur Vincent SUI 3.50/55/16.00 5.50/55/16.00 2.00/55/16.00  
6 Borselli Agostino ITA 5.00/55/18.25 5.00/49 5.00/52  
7 Borselli Riccardo ITA 3.50/49 6.00/43 3.50/52  
8 Berio Eugenio ITA 2.50/52 4.00/52 4.50/49  
9 Grassi Simone ITA 2.00/49 3.50/46 3.00/49  

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: World record - 12.06.2009 - 14.06.2009
  Name Country Round 1 Round 2 Finale  
1 Bagnoli Alice ITA 4.00/55/16.00 4.50/55/18.25 3.00/55/16.00  

Senior 1 Men Slalom Results

Homologation: World record - 12.06.2009 - 14.06.2009
  Name Country Round 1 Round 2 Finale  
1 Robert Alexander RSA 1.00/55/11.25 1.50/55/11.25 3.00/55/11.25  
2 Buzzotta Patrizio ITA 4.00/55/11.25 4.00/55/11.25 0.50/55/11.25  
3 Mascarello Luciano ITA 2.00/55/12.00 3.00/55/12.00 3.00/55/12.00  
4 Speri Nicola ITA 3.00/55/11.25 0.50/55/18.25 2.50/55/12.00  
5 Marchiando Nicola ITA 4.00/55/13.00 2.00/55/13.00 2.00/55/12.00  
6 Soer Gerard MON 2.50/55/13.00 2.50/55/13.00 1.50/55/12.00  
7 Vazquez Sergio ESP 2.50/55/12.00 5.00/55/12.00 0.50/55/12.00  
8 Keusseoglou Aleco MON 4.50/55/18.25 4.00/55/12.00 0.50/55/12.00  
9 Vassallo Sergio ITA 3.00/55/12.00 2.00/55/12.00 0.50/55/12.00  
10 Seyfried Xavier SUI 0.50/55/13.00 1.50/55/13.00 5.00/55/13.00  
11 Barazzotto Marco ITA 1.00/55/12.00 5.00/55/13.00 2.50/55/13.00  
12 Piodi Guido ITA 5.50/55/14.25 3.50/55/13.00 2.50/55/13.00  
13 Gatti Sergio ITA 4.00/55/14.25 2.00/55/13.00 2.00/55/13.00  
14 Sprenger Ernst SUI 2.00/55/12.00 2.00/55/12.00 1.50/55/13.00  
15 Gagliardi Vittorio ITA 5.00/55/14.25 1.50/55/13.00 1.50/55/13.00  
16 Kraemer Robert GER 1.00/55/13.00 0.50/55/14.25 0.00/55/13.00  
17 Giletti Maurizio ITA 5.00/55/16.00 3.50/55/16.00 1.50/55/16.00  
18 Athanassopoulos Alexis GRE 4.00/55/11.25 2.50/55/11.25 1.50/55/18.25  
19 Arneodo Serge FRA 0.50/55/11.25 1.25/55/11.25    
20 Saracco Marco ITA 1.00/55/14.25 1.50/55/14.25    
21 Contri Emanuele ITA 5.00/55/18.25 4.00/55/18.25    
22 Ramirez Maurizio ITA 3.00/55/18.25 3.50/55/18.25    
23 Sorensen Sten DEN 1.50/55/18.25 3.50/55/18.25    

Senior 1 Ladies Slalom Results

Homologation: World record - 12.06.2009 - 14.06.2009
  Name Country Round 1 Round 2 Finale  
1 Tapiero Marie Blanche FRA 3.00/55/14.25 3.00/55/13.00 5.00/55/14.25  
2 Legrand Berit MON 3.50/55/16.00 4.50/55/18.25 5.00/52  
3 Di Luggo Annalaura ITA 1.50/52 3.50/52