09C067P      LA NIGHT JAM 2009       OPEN WOMEN JUMP

          PLACEMENTS AND RESULTS      AS OF  20:51  06-06-2009

  PLC  COMPETITOR NAME       DIV TM   ROUND-1   ROUND-2  R  BASIS  OA/TM

    1  FLADBORG, JUNE                52.6(172) 52.4(172) O   52.6 2130.0
    2  ANDRIOPOULOU, ANGELIKA        50.2(165) 50.4(165) O   50.4 2007.7
    3  MATHIEU, MARION               49.0(161) 49.5(162) O   49.5 1955.7
    4  LAURETANO, ALEX               49.2(161) 49.0(161) O   49.2 1938.4
    5  JEPSEN, MAJ                   49.6(163) 48.1(158) O   49.6 1973.0

    6  CHARDIN, NANCY                51.4(169) 47.7(157) O   51.4 2077.5
    7  BERDNIKAVA, NATALLIA          48.7(160)           O   48.7 1921.1
    8T HUNTER, JAKALYN               48.0(157)           O   48.0 1869.5
    8T MCCLINTOCK, WHITNEY           48.0(157)           O   48.0 1869.5
    8T VYMPRANIETSO, MARIA           48.0(157)           O   48.0 1869.5

   11  TODD-STRICKL, JOY             46.8(153)           O   46.8 1801.0
   12  ROSS, MEGAN                   46.6(153)           O   46.6 1801.0
   13  SOENDERGAARD, STINNE          45.8(150)           O   45.8 1749.9
   14  HIROSAWA, SAAYA               43.5(143)           O   43.5 1631.7
   15  BENNETT, DANYELLE             40.3(132)           O   40.3 1448.7



          09C067P       LA NIGHT JAM 2009        OPEN MEN JUMP

          PLACEMENTS AND RESULTS      AS OF  22:44  06-06-2009

  PLC  COMPETITOR NAME       DIV TM   ROUND-1   ROUND-2  R  BASIS  OA/TM

    1  KRUEGER, FREDDY               72.7(238) 69.8(229) O   72.7 1487.4
    2  LLEWELLYN, JARET              70.3(231) 66.8(219) O   70.3 1425.6
    3  WORDEN, ZACK                  68.1(223) 65.2(214) O   68.1 1355.6
    4  DODD, RYAN                    67.7(222) 65.1(214) O   67.7 1346.8
    5  ASHER, THOMAS                 66.5(218) 61.3(201) O   66.5 1312.1

    6  LANE, MARK                    66.0(217) 61.0(200) O   66.0 1303.4
    7  SEELS, JASON                  70.2(230) 53.3(175) O   70.2 1416.8
    8  EADE, KYLE                    66.3(217) 50.7(166) O   66.3 1303.4
    9  SERRAULT, AURELIEN            65.1(213)           O   65.1 1268.8
   10  DI PASQUA, SEBASTIEN          64.7(212)           O   64.7 1260.2

   11  MIRANDA, RODRIGO              64.2(211)           O   64.2 1251.6
   12  GREEN, RYAN                   63.9(210)           O   63.9 1243.0
   13  MAGNOWSKI, KOLE               63.4(208)           O   63.4 1225.8
   14  MOROZOV, IGOR                 62.0(204)           O   62.0 1191.6
   15  KINNEY, BRIAN                 61.5(202)           O   61.5 1174.6

   16  SIEGERT, ESTEBAN              60.4(198)           O   60.4 1140.6
   17  CRITCHLEY, STEPHEN            60.3(198)           O   60.3 1140.6
   18  KOESTENBERGE, CLAUDIO         58.9(193)           O   58.9 1098.4
   19  SELSOR, STORM                 58.7(193)           O   58.7 1098.4
   20  ELLIS, SCOT                   57.1(187)               57.1 1048.1

   21  MIRANDA, FELIPE               56.9(187)               56.9 1048.1



          09C067P     LA NIGHT JAM 2009      WOM JUMP RTG ONLY

          PLACEMENTS AND RESULTS      AS OF  14:39  06-06-2009

  PLC  COMPETITOR NAME       DIV TM   ROUND-1   ROUND-2  R  BASIS  OA/TM

    1  MCCLINTOCK, WHITNEY    OW               49.9(164) O   49.9 1990.4
    2  VYMPRANIETSO, MARIA    OW               48.5(159) O   48.5 1903.9
    3  HUNTER, JAKALYN        OW               47.6(156) O   47.6 1852.3
    4  TODD-STRICKL, JOY      OW               47.4(156) O   47.4 1852.3
    5  BERDNIKAVA, NATALLIA   OW               45.5(149) O   45.5 1732.9

    6  SOENDERGAARD, STINNE   OW               45.1(148) O   45.1 1716.0
    7  ROSS, MEGAN            OW               44.2(145) O   44.2 1665.3
    8  BENNETT, DANYELLE      OW               43.7(143) O   43.7 1631.7
    9  HIROSAWA, SAAYA        OW               42.8(140) O   42.8 1581.4



          09C067P     LA NIGHT JAM 2009      MEN JUMP RTG ONLY

          PLACEMENTS AND RESULTS      AS OF  14:30  06-06-2009

  PLC  COMPETITOR NAME       DIV TM   ROUND-1   ROUND-2  R  BASIS  OA/TM

    1  DI PASQUA, SEBASTIEN   OM               67.0(220) O   67.0 1329.4
    2  GREEN, RYAN            OM               64.7(212) O   64.7 1260.2
    3  MOROZOV, IGOR          OM               64.1(210) O   64.1 1243.0
    4  SERRAULT, AURELIEN     OM               62.5(205) O   62.5 1200.2
    5  KOESTENBERGE, CLAUDIO  OM               61.7(202) O   61.7 1174.6

    6  SELSOR, STORM          OM               61.0(200) O   61.0 1157.6
    7  CRITCHLEY, STEPHEN     OM               59.7(196) O   59.7 1123.7
    8  MAGNOWSKI, KOLE        OM               59.4(195) O   59.4 1115.2
    9  SIEGERT, ESTEBAN       OM               57.8(190)     57.8 1073.2
   10  KINNEY, BRIAN          OM                 .F(   )        0    0.0



   ************** SCORED WITH WSTIMS REL 3.56 (APR 2009) *************