2008 World Junior Championships

Under 17 Girls Slalom Results

Homologation: World record - 1/7/2009 - 1/11/2009
  Bib Name Country     Categ. Preliminary Final Overall
1 (71) Hensley Caroline USA USA   -17 F 3.00/55/11.25 2.00/55/11.25
(Tie break: 4.50/55/12.00)
1000.00
2 (4) Franc Ambre *FRA FRA   -17 F 1.00/55/11.25 2.00/55/11.25
(Tie break: 4.00/55/12.00)
974.36
3 (61) Gilbert Stacey NZL NZL   -17 F 4.00/55/13.00 3.25/55/12.00 852.56
4 (9) Cuglievan Delfina PER PER   -17 F 3.00/55/12.00 2.50/55/12.00 846.15
5 (41) Cambray Iris FRA FRA   -17 F 2.00/55/12.00 2.00/55/12.00 820.51
6 (72) Morgan Lauren USA USA   -17 F 0.00/55/12.00 2.00/55/12.00 820.51
7 (52) Caruso Silvia ITA ITA   -17 F 3.00/55/13.00
(Tie break: 6.00/55/14.25)
1.50/55/12.00 807.69
8 (26) Collins Megan CAN CAN   -17 F 5.00/55/13.00 0.50/55/12.00 782.05
9 (1) Cuglievan Ivanna PER PER   -17 F 3.00/55/13.00
(Tie break: 4.00/55/14.25)
4.00/55/13.00 717.95
10 (40) Costard Manon FRA FRA   -17 F 1.50/55/12.00 1.50/55/13.00 807.69
11 (16) Carroll Jacinta AUS AUS   -17 F 4.50/55/13.00 1.50/55/13.00 730.77
12 (63) Hannah Renee NZL NZL   -17 F 4.50/55/13.00 1.50/55/14.25 730.77
13 (53) Pajni Maria Luisa ITA ITA   -17 F 3.00/55/13.00
(Tie break: 3.50/55/14.25)
  692.31
14 (45) Mayling Annie GBR GBR   -17 F 2.00/55/13.00   666.67
14 (44) Shorten Danielle GBR GBR   -17 F 2.00/55/13.00   666.67
16 (20) Trinidad-Florentino Yaneris BEL BEL   -17 F 1.50/55/13.00   653.85
17 (62) Hannah Nicole NZL NZL   -17 F 1.00/55/13.00   641.03
18 (65) Viljoen Gabriella RSA RSA   -17 F 0.50/55/13.00   628.21
19 (30) Ritter Pascal CHI CHI   -17 F 3.50/55/14.25   551.28
20 (57) Chapoy Carolina MEX MEX   -17 F 3.00/55/14.25   538.46
21 (35) Palacios Ana COL COL   -17 F 2.00/55/14.25   512.82
21 (24) Stevens Janice CAN CAN   -17 F 2.00/55/14.25   512.82
23 (31) Naser Nicole CHI CHI   -17 F 0.00/55/14.25   461.54
24 (49) Kaldis Alexandra GRE GRE   -17 F 3.50/52   89.74
25 (25) Grant Taryn CAN CAN   -17 F 1.50/52   38.46

Under 17 Girls Tricks Results

Homologation: World record - 1/7/2009 - 1/11/2009
  Bib Name Country     Categ. Preliminary Final Overall
1 (41) Cambray Iris FRA FRA   -17 F 7850 7500 1000.00
2 (71) Hensley Caroline USA USA   -17 F 6360 6410 816.56
3 (52) Caruso Silvia ITA ITA   -17 F 5140 6140 782.17
4 (40) Costard Manon FRA FRA   -17 F 6140 5540 782.17
5 (31) Naser Nicole CHI CHI   -17 F 4800 4740 611.46
6 (62) Hannah Nicole NZL NZL   -17 F 2910 3770 480.25
7 (24) Stevens Janice CAN CAN   -17 F 3690 3320 470.06
8 (72) Morgan Lauren USA USA   -17 F 3600 3180 458.60
9 (16) Carroll Jacinta AUS AUS   -17 F 4330 3100 551.59
10 (7) Cuglievan Natalia PER PER   -17 F 3490 3030 444.59
11 (63) Hannah Renee NZL NZL   -17 F 3970 2810 505.73
12 (26) Collins Megan CAN CAN   -17 F 2920 2420 371.97
13 (44) Shorten Danielle GBR GBR   -17 F 2850   363.06
14 (49) Kaldis Alexandra GRE GRE   -17 F 2720   346.50
15 (61) Gilbert Stacey NZL NZL   -17 F 2680   341.40
16 (35) Palacios Ana COL COL   -17 F 2620   333.76
17 (30) Ritter Pascal CHI CHI   -17 F 2420   308.28
18 (25) Grant Taryn CAN CAN   -17 F 2340   298.09
19 (57) Chapoy Carolina MEX MEX   -17 F 2250   286.62
20 (45) Mayling Annie GBR GBR   -17 F 1630   207.64
21 (53) Pajni Maria Luisa ITA ITA   -17 F 1540   196.18

Under 17 Girls Jump Results

Homologation: World record - 1/7/2009 - 1/11/2009
  Bib Name Country     Categ. Preliminary Final Overall
1 (40) Costard Manon FRA FRA   -17 F 41.9m 43.2m 983.71
2 (16) Carroll Jacinta AUS AUS   -17 F 41.2m 42.9m 973.94
3 (71) Hensley Caroline USA USA   -17 F 43.7m 42.2m 1000.00
4 (72) Morgan Lauren USA USA   -17 F 42.8m 42.2m 970.68
5 (53) Pajni Maria Luisa ITA ITA   -17 F 38.5m 40.4m 892.51
6 (44) Shorten Danielle GBR GBR   -17 F 35.9m 36.6m 768.73
7 (41) Cambray Iris FRA FRA   -17 F 34.0m 36.0m 749.19
8 (63) Hannah Renee NZL NZL   -17 F 34.1m 34.4m 697.07
9 (25) Grant Taryn CAN CAN   -17 F 34.0m 34.2m 690.55
10 (61) Gilbert Stacey NZL NZL   -17 F 36.7m 0.0m 771.99
11 (57) Chapoy Carolina MEX MEX   -17 F 32.3m   628.66
12 (31) Naser Nicole CHI CHI   -17 F 31.7m   609.12
13 (26) Collins Megan CAN CAN   -17 F 31.2m   592.83
14 (30) Ritter Pascal CHI CHI   -17 F 29.0m   521.17
15 (45) Mayling Annie GBR GBR   -17 F 28.9m   517.92
16 (62) Hannah Nicole NZL NZL   -17 F 26.9m   452.77
17 (49) Kaldis Alexandra GRE GRE   -17 F 24.7m   381.11
18 (52) Caruso Silvia ITA ITA   -17 F 24.2m   364.82
19 (35) Palacios Ana COL COL   -17 F 23.2m   332.25

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: World record - 1/7/2009 - 1/11/2009
  Bib Name Country     Categ. Preliminary Final Overall
1 (38) Descuns Sacha FRA FRA   -17 M 3.00/58/11.25 2.00/58/10.75 1000.00
2 (56) Ambrosi Sandro MEX MEX   -17 M 2.25/58/12.00 3.00/58/11.25 886.36
3 (3) Niola Thomas *FRA FRA   -17 M 4.00/58/12.00 2.00/58/11.25 863.64
4 (36) Kolman Martin CZE CZE   -17 M 3.00/58/12.00 2.00/58/11.25 863.64
5 (70) Worden Zack USA USA   -17 M 2.50/58/12.00 1.50/58/11.25 852.27
6 (64) Visser Gj RSA RSA   -17 M 0.50/58/12.00
(Tie break: 2.00/58/11.25)
4.50/58/12.00 784.09
7 (66) Mlynek Marek SVK SVK   -17 M 1.50/58/12.00 3.50/58/12.00 761.36
8 (29) Gonzalez Diego CHI CHI   -17 M 3.00/58/12.00 1.50/58/12.00 750.00
8 (27) Stadlbaur Benjamin SUI SUI   -17 M 3.00/58/12.00 1.50/58/12.00 750.00
10 (14) Pollock Alexander AUS AUS   -17 M 1.50/58/12.00 1.50/58/12.00 715.91
11 (42) Earl James GBR GBR   -17 M 1.50/58/12.00 4.00/58/13.00 715.91
12 (68) Vikstrom Oskar SWE SWE   -17 M 2.00/58/12.00 3.50/58/13.00 727.27
13 (10) Romero Manuel PER PER   -17 M 0.50/58/12.00
(Tie break: 1.00/58/12.00)
  693.18
14 (28) Naser Sebastian CHI CHI   -17 M 5.50/58/13.00   670.45
14 (15) Wallent Daniel AUS AUS   -17 M 5.50/58/13.00   670.45
16 (18) Boone Mathieu BEL BEL   -17 M 4.50/58/13.00   647.73
17 (22) Monassi Artur BRA BRA   -17 M 3.50/58/13.00   625.00
17 (55) Torres Andres MEX MEX   -17 M 3.50/58/13.00   625.00
19 (54) Chapoy Rodrigo MEX MEX   -17 M 3.00/58/13.00   613.64
19 (47) Christou Dimitris GRE GRE   -17 M 3.00/58/13.00   613.64
19 (11) Patricio Augustin ARG ARG   -17 M 3.00/58/13.00   613.64
19 (46) Plytas Nikos GRE GRE   -17 M 3.00/58/13.00   613.64
19 (23) Weninger Matt CAN CAN   -17 M 3.00/58/13.00   613.64
24 (75) Pickos Adam *USA USA   -17 M 2.50/58/13.00   602.27
24 (50) Spinelli Luca ITA ITA   -17 M 2.50/58/13.00   602.27
24 (17) Van Heuverswijn Cyprien BEL BEL   -17 M 2.50/58/13.00   602.27
27 (48) Lambrou Stavros GRE GRE   -17 M 2.00/58/13.00   590.91
27 (60) Mcfadden Scott NZL NZL   -17 M 2.00/58/13.00   590.91
29 (34) Robledo Santiago COL COL   -17 M 1.50/58/13.00   579.55
30 (33) Alberto Mejia COL COL   -17 M 1.00/58/13.00   568.18
30 (32) Robledo Alejandro COL COL   -17 M 1.00/58/13.00   568.18
32 (39) Fernandez Theo FRA FRA   -17 M 0.50/58/13.00   556.82
33 (21) Basinski Mikhail BLR BLR   -17 M 3.50/58/14.25   488.64
34 (69) Kenerly John Lex USA USA   -17 M 3.00/58/14.25   477.27
34 (43) Wharton Christopher GBR GBR   -17 M 3.00/58/14.25   477.27
36 (12) Bradstreet Timothy AUS AUS   -17 M 2.50/55/18.25   56.82

Under 17 Boys Tricks Results

Homologation: World record - 1/7/2009 - 1/11/2009
  Bib Name Country     Categ. Preliminary Final Overall
1 (36) Kolman Martin CZE CZE   -17 M 8540 8930 1000.00
2 (75) Pickos Adam *USA USA   -17 M 9340 8740 1045.91
3 (39) Fernandez Theo FRA FRA   -17 M 7010 8260 924.97
4 (42) Earl James GBR GBR   -17 M 7810 7460 874.58
5 (69) Kenerly John Lex USA USA   -17 M 7460 7260 835.39
6 (12) Bradstreet Timothy AUS AUS   -17 M 7440 7180 833.15
7 (21) Basinski Mikhail BLR BLR   -17 M 7580 7080 848.82
8 (46) Plytas Nikos GRE GRE   -17 M 6160 7060 790.59
9 (70) Worden Zack USA USA   -17 M 6770 7000 783.87
10 (54) Chapoy Rodrigo MEX MEX   -17 M 6670 6510 746.92
11 (56) Ambrosi Sandro MEX MEX   -17 M 6210 6040 695.41
12 (55) Torres Andres MEX MEX   -17 M 6430 5760 720.04
13 (34) Robledo Santiago COL COL   -17 M 5700   638.30
14 (51) Benatti Nicholas ITA ITA   -17 M 5610   628.22
15 (32) Robledo Alejandro COL COL   -17 M 5470   612.54
16 (66) Mlynek Marek SVK SVK   -17 M 5250   587.91
17 (38) Descuns Sacha FRA FRA   -17 M 4900   548.71
17 (14) Pollock Alexander AUS AUS   -17 M 4900   548.71
19 (17) Van Heuverswijn Cyprien BEL BEL   -17 M 4470   500.56
20 (29) Gonzalez Diego CHI CHI   -17 M 4420   494.96
21 (43) Wharton Christopher GBR GBR   -17 M 4080   456.89
22 (50) Spinelli Luca ITA ITA   -17 M 4050   453.53
23 (48) Lambrou Stavros GRE GRE   -17 M 3740   418.81
24 (33) Alberto Mejia COL COL   -17 M 3420   382.98
25 (28) Naser Sebastian CHI CHI   -17 M 3140   351.62
26 (47) Christou Dimitris GRE GRE   -17 M 3120   349.38
27 (23) Weninger Matt CAN CAN   -17 M 3010   337.07
28 (60) Mcfadden Scott NZL NZL   -17 M 2980   333.71
29 (15) Wallent Daniel AUS AUS   -17 M 2940   329.23
30 (68) Vikstrom Oskar SWE SWE   -17 M 2750   307.95
31 (11) Patricio Augustin ARG ARG   -17 M 2390   267.64

Under 17 Boys Jump Results

Homologation: World record - 1/7/2009 - 1/11/2009
  Bib Name Country     Categ. Preliminary Final Overall
1 (70) Worden Zack USA USA   -17 M 57.8m 58.0m 1000.00
2 (36) Kolman Martin CZE CZE   -17 M 50.0m 51.8m 836.84
3 (56) Ambrosi Sandro MEX MEX   -17 M 50.0m 51.6m 831.58
4 (50) Spinelli Luca ITA ITA   -17 M 50.5m 51.2m 821.05
5 (67) Efverstrom Daniel SWE SWE   -17 M 49.4m 49.4m 773.68
6 (12) Bradstreet Timothy AUS AUS   -17 M 50.0m 48.0m 789.47
7 (33) Alberto Mejia COL COL   -17 M 47.6m 47.4m 726.32
8 (74) Abel Leif *USA USA   -17 M 48.7m 46.3m 755.26
9 (38) Descuns Sacha FRA FRA   -17 M 47.7m 46.2m 728.95
10 (60) Mcfadden Scott NZL NZL   -17 M 48.9m 45.2m 760.53
11 (28) Naser Sebastian CHI CHI   -17 M 46.1m 43.3m 686.84
12 (48) Lambrou Stavros GRE GRE   -17 M 50.8m 0.0m 810.53
13 (43) Wharton Christopher GBR GBR   -17 M 45.9m   681.58
14 (14) Pollock Alexander AUS AUS   -17 M 45.6m   673.68
15 (68) Vikstrom Oskar SWE SWE   -17 M 45.3m   665.79
16 (69) Kenerly John Lex USA USA   -17 M 44.3m   639.47
17 (42) Earl James GBR GBR   -17 M 44.2m   636.84
18 (59) Antonsen Christer NOR NOR   -17 M 43.9m   628.95
19 (66) Mlynek Marek SVK SVK   -17 M 43.7m   623.68
20 (21) Basinski Mikhail BLR BLR   -17 M 43.6m   621.05
21 (32) Robledo Alejandro COL COL   -17 M 43.5m   618.42
22 (15) Wallent Daniel AUS AUS   -17 M 42.5m   592.11
23 (39) Fernandez Theo FRA FRA   -17 M 42.4m   589.47
24 (55) Torres Andres MEX MEX   -17 M 41.7m   571.05
25 (23) Weninger Matt CAN CAN   -17 M 41.4m   563.16
26 (17) Van Heuverswijn Cyprien BEL BEL   -17 M 41.3m   560.53
27 (34) Robledo Santiago COL COL   -17 M 38.6m   489.47
28 (54) Chapoy Rodrigo MEX MEX   -17 M 37.7m   465.79
29 (11) Patricio Augustin ARG ARG   -17 M 33.3m   350.00
30 (58) Moss Even NOR NOR   -17 M 31.8m   310.53