2008 World Junior Championships

Under 17 Girls Slalom Results

Homologation: World record - 1/7/2009 - 1/11/2009
  Bib Name Country     Categ. Preliminary Final Overall
1 (71) Hensley Caroline USA USA   -17 F 3.00/55/11.25   1000.00
2 (4) Franc Ambre *FRA FRA   -17 F 1.00/55/11.25   948.72
3 (9) Cuglievan Delfina PER PER   -17 F 3.00/55/12.00   846.15
4 (41) Cambray Iris FRA FRA   -17 F 2.00/55/12.00   820.51
5 (40) Costard Manon FRA FRA   -17 F 1.50/55/12.00   807.69
6 (72) Morgan Lauren USA USA   -17 F 0.00/55/12.00   769.23
7 (26) Collins Megan CAN CAN   -17 F 5.00/55/13.00   743.59
8 (16) Carroll Jacinta AUS AUS   -17 F 4.50/55/13.00   730.77
8 (63) Hannah Renee NZL NZL   -17 F 4.50/55/13.00   730.77
10 (61) Gilbert Stacey NZL NZL   -17 F 4.00/55/13.00   717.95
11 (52) Caruso Silvia ITA ITA   -17 F 3.00/55/13.00
(Tie break: 6.00/55/14.25)
  692.31
12 (1) Cuglievan Ivanna PER PER   -17 F 3.00/55/13.00
(Tie break: 4.00/55/14.25)
  692.31
13 (53) Pajni Maria Luisa ITA ITA   -17 F 3.00/55/13.00
(Tie break: 3.50/55/14.25)
  692.31
14 (45) Mayling Annie GBR GBR   -17 F 2.00/55/13.00   666.67
14 (44) Shorten Danielle GBR GBR   -17 F 2.00/55/13.00   666.67
16 (20) Trinidad-Florentino Yaneris BEL BEL   -17 F 1.50/55/13.00   653.85
17 (62) Hannah Nicole NZL NZL   -17 F 1.00/55/13.00   641.03
18 (65) Viljoen Gabriella RSA RSA   -17 F 0.50/55/13.00   628.21
19 (30) Ritter Pascal CHI CHI   -17 F 3.50/55/14.25   551.28
20 (57) Chapoy Carolina MEX MEX   -17 F 3.00/55/14.25   538.46
21 (35) Palacios Ana COL COL   -17 F 2.00/55/14.25   512.82
21 (24) Stevens Janice CAN CAN   -17 F 2.00/55/14.25   512.82
23 (31) Naser Nicole CHI CHI   -17 F 0.00/55/14.25   461.54
24 (49) Kaldis Alexandra GRE GRE   -17 F 3.50/52   89.74
25 (25) Grant Taryn CAN CAN   -17 F 1.50/52   38.46

Under 17 Girls Tricks Results

Homologation: World record - 1/7/2009 - 1/11/2009
  Bib Name Country     Categ. Preliminary Final Overall
1 (41) Cambray Iris FRA FRA   -17 F 7850   1000.00
2 (71) Hensley Caroline USA USA   -17 F 6360   810.19
3 (40) Costard Manon FRA FRA   -17 F 6140   782.17
4 (52) Caruso Silvia ITA ITA   -17 F 5140   654.78
5 (31) Naser Nicole CHI CHI   -17 F 4800   611.46
6 (16) Carroll Jacinta AUS AUS   -17 F 4330   551.59
7 (63) Hannah Renee NZL NZL   -17 F 3970   505.73
8 (24) Stevens Janice CAN CAN   -17 F 3690   470.06
9 (72) Morgan Lauren USA USA   -17 F 3600   458.60
10 (7) Cuglievan Natalia PER PER   -17 F 3490   444.59
11 (26) Collins Megan CAN CAN   -17 F 2920   371.97
12 (62) Hannah Nicole NZL NZL   -17 F 2910   370.70
13 (44) Shorten Danielle GBR GBR   -17 F 2850   363.06
14 (49) Kaldis Alexandra GRE GRE   -17 F 2720   346.50
15 (61) Gilbert Stacey NZL NZL   -17 F 2680   341.40
16 (35) Palacios Ana COL COL   -17 F 2620   333.76
17 (30) Ritter Pascal CHI CHI   -17 F 2420   308.28
18 (25) Grant Taryn CAN CAN   -17 F 2340   298.09
19 (57) Chapoy Carolina MEX MEX   -17 F 2250   286.62
20 (45) Mayling Annie GBR GBR   -17 F 1630   207.64
21 (53) Pajni Maria Luisa ITA ITA   -17 F 1540   196.18

Under 17 Girls Jump Results

Homologation: World record - 1/7/2009 - 1/11/2009
  Bib Name Country     Categ. Preliminary Final Overall
1 (71) Hensley Caroline USA USA   -17 F 43.7m   1000.00
2 (72) Morgan Lauren USA USA   -17 F 42.8m   970.68
3 (40) Costard Manon FRA FRA   -17 F 41.9m   941.37
4 (16) Carroll Jacinta AUS AUS   -17 F 41.2m   918.57
5 (53) Pajni Maria Luisa ITA ITA   -17 F 38.5m   830.62
6 (61) Gilbert Stacey NZL NZL   -17 F 36.7m   771.99
7 (44) Shorten Danielle GBR GBR   -17 F 35.9m   745.93
8 (63) Hannah Renee NZL NZL   -17 F 34.1m   687.30
9 (41) Cambray Iris FRA FRA   -17 F 34.0m   684.04
9 (25) Grant Taryn CAN CAN   -17 F 34.0m   684.04
11 (57) Chapoy Carolina MEX MEX   -17 F 32.3m   628.66
12 (31) Naser Nicole CHI CHI   -17 F 31.7m   609.12
13 (26) Collins Megan CAN CAN   -17 F 31.2m   592.83
14 (30) Ritter Pascal CHI CHI   -17 F 29.0m   521.17
15 (45) Mayling Annie GBR GBR   -17 F 28.9m   517.92
16 (62) Hannah Nicole NZL NZL   -17 F 26.9m   452.77
17 (49) Kaldis Alexandra GRE GRE   -17 F 24.7m   381.11
18 (52) Caruso Silvia ITA ITA   -17 F 24.2m   364.82
19 (35) Palacios Ana COL COL   -17 F 23.2m   332.25

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: World record - 1/7/2009 - 1/11/2009
  Bib Name Country     Categ. Preliminary Final Overall
1 (38) Descuns Sacha FRA FRA   -17 M 3.00/58/11.25   1000.00
2 (3) Niola Thomas *FRA FRA   -17 M 4.00/58/12.00   871.79
3 (29) Gonzalez Diego CHI CHI   -17 M 3.00/58/12.00   846.15
3 (36) Kolman Martin CZE CZE   -17 M 3.00/58/12.00   846.15
3 (27) Stadlbaur Benjamin SUI SUI   -17 M 3.00/58/12.00   846.15
6 (70) Worden Zack USA USA   -17 M 2.50/58/12.00   833.33
7 (56) Ambrosi Sandro MEX MEX   -17 M 2.25/58/12.00   826.92
8 (68) Vikstrom Oskar SWE SWE   -17 M 2.00/58/12.00   820.51
9 (42) Earl James GBR GBR   -17 M 1.50/58/12.00   807.69
9 (66) Mlynek Marek SVK SVK   -17 M 1.50/58/12.00   807.69
9 (14) Pollock Alexander AUS AUS   -17 M 1.50/58/12.00   807.69
12 (64) Visser Gj RSA RSA   -17 M 0.50/58/12.00
(Tie break: 2.00/58/11.25)
  782.05
13 (10) Romero Manuel PER PER   -17 M 0.50/58/12.00
(Tie break: 1.00/58/12.00)
  782.05
14 (28) Naser Sebastian CHI CHI   -17 M 5.50/58/13.00   756.41
14 (15) Wallent Daniel AUS AUS   -17 M 5.50/58/13.00   756.41
16 (18) Boone Mathieu BEL BEL   -17 M 4.50/58/13.00   730.77
17 (22) Monassi Artur BRA BRA   -17 M 3.50/58/13.00   705.13
17 (55) Torres Andres MEX MEX   -17 M 3.50/58/13.00   705.13
19 (54) Chapoy Rodrigo MEX MEX   -17 M 3.00/58/13.00   692.31
19 (47) Christou Dimitris GRE GRE   -17 M 3.00/58/13.00   692.31
19 (11) Patricio Augustin ARG ARG   -17 M 3.00/58/13.00   692.31
19 (46) Plytas Nikos GRE GRE   -17 M 3.00/58/13.00   692.31
19 (23) Weninger Matt CAN CAN   -17 M 3.00/58/13.00   692.31
24 (75) Pickos Adam *USA USA   -17 M 2.50/58/13.00   679.49
24 (50) Spinelli Luca ITA ITA   -17 M 2.50/58/13.00   679.49
24 (17) Van Heuverswijn Cyprien BEL BEL   -17 M 2.50/58/13.00   679.49
27 (48) Lambrou Stavros GRE GRE   -17 M 2.00/58/13.00   666.67
27 (60) Mcfadden Scott NZL NZL   -17 M 2.00/58/13.00   666.67
29 (34) Robledo Santiago COL COL   -17 M 1.50/58/13.00   653.85
30 (33) Alberto Mejia COL COL   -17 M 1.00/58/13.00   641.03
30 (32) Robledo Alejandro COL COL   -17 M 1.00/58/13.00   641.03
32 (39) Fernandez Theo FRA FRA   -17 M 0.50/58/13.00   628.21
33 (21) Basinski Mikhail BLR BLR   -17 M 3.50/58/14.25   551.28
34 (69) Kenerly John Lex USA USA   -17 M 3.00/58/14.25   538.46
34 (43) Wharton Christopher GBR GBR   -17 M 3.00/58/14.25   538.46
36 (12) Bradstreet Timothy AUS AUS   -17 M 2.50/55/18.25   64.10

Under 17 Boys Tricks Results

Homologation: World record - 1/7/2009 - 1/11/2009
  Bib Name Country     Categ. Preliminary Final Overall
1 (75) Pickos Adam *USA USA   -17 M 9340   1000.00
2 (36) Kolman Martin CZE CZE   -17 M 8540   914.35
3 (42) Earl James GBR GBR   -17 M 7810   836.19
4 (21) Basinski Mikhail BLR BLR   -17 M 7580   811.56
5 (69) Kenerly John Lex USA USA   -17 M 7460   798.72
6 (12) Bradstreet Timothy AUS AUS   -17 M 7440   796.57
7 (39) Fernandez Theo FRA FRA   -17 M 7010   750.54
8 (70) Worden Zack USA USA   -17 M 6770   724.84
9 (54) Chapoy Rodrigo MEX MEX   -17 M 6670   714.13
10 (55) Torres Andres MEX MEX   -17 M 6430   688.44
11 (56) Ambrosi Sandro MEX MEX   -17 M 6210   664.88
12 (46) Plytas Nikos GRE GRE   -17 M 6160   659.53
13 (34) Robledo Santiago COL COL   -17 M 5700   610.28
14 (51) Benatti Nicholas ITA ITA   -17 M 5610   600.64
15 (32) Robledo Alejandro COL COL   -17 M 5470   585.65
16 (66) Mlynek Marek SVK SVK   -17 M 5250   562.10
17 (38) Descuns Sacha FRA FRA   -17 M 4900   524.63
17 (14) Pollock Alexander AUS AUS   -17 M 4900   524.63
19 (17) Van Heuverswijn Cyprien BEL BEL   -17 M 4470   478.59
20 (29) Gonzalez Diego CHI CHI   -17 M 4420   473.23
21 (43) Wharton Christopher GBR GBR   -17 M 4080   436.83
22 (50) Spinelli Luca ITA ITA   -17 M 4050   433.62
23 (48) Lambrou Stavros GRE GRE   -17 M 3740   400.43
24 (33) Alberto Mejia COL COL   -17 M 3420   366.17
25 (28) Naser Sebastian CHI CHI   -17 M 3140   336.19
26 (47) Christou Dimitris GRE GRE   -17 M 3120   334.05
27 (23) Weninger Matt CAN CAN   -17 M 3010   322.27
28 (60) Mcfadden Scott NZL NZL   -17 M 2980   319.06
29 (15) Wallent Daniel AUS AUS   -17 M 2940   314.78
30 (68) Vikstrom Oskar SWE SWE   -17 M 2750   294.43
31 (11) Patricio Augustin ARG ARG   -17 M 2390   255.89

Under 17 Boys Jump Results

Homologation: World record - 1/7/2009 - 1/11/2009
  Bib Name Country     Categ. Preliminary Final Overall
1 (70) Worden Zack USA USA   -17 M 57.8m   1000.00
2 (48) Lambrou Stavros GRE GRE   -17 M 50.8m   814.81
3 (50) Spinelli Luca ITA ITA   -17 M 50.5m   806.88
4 (56) Ambrosi Sandro MEX MEX   -17 M 50.0m   793.65
4 (12) Bradstreet Timothy AUS AUS   -17 M 50.0m   793.65
4 (36) Kolman Martin CZE CZE   -17 M 50.0m   793.65
7 (67) Efverstrom Daniel SWE SWE   -17 M 49.4m   777.78
8 (60) Mcfadden Scott NZL NZL   -17 M 48.9m   764.55
9 (74) Abel Leif *USA USA   -17 M 48.7m   759.26
10 (38) Descuns Sacha FRA FRA   -17 M 47.7m   732.80
11 (33) Alberto Mejia COL COL   -17 M 47.6m   730.16
12 (28) Naser Sebastian CHI CHI   -17 M 46.1m   690.48
13 (43) Wharton Christopher GBR GBR   -17 M 45.9m   685.19
14 (14) Pollock Alexander AUS AUS   -17 M 45.6m   677.25
15 (68) Vikstrom Oskar SWE SWE   -17 M 45.3m   669.31
16 (69) Kenerly John Lex USA USA   -17 M 44.3m   642.86
17 (42) Earl James GBR GBR   -17 M 44.2m   640.21
18 (59) Antonsen Christer NOR NOR   -17 M 43.9m   632.28
19 (66) Mlynek Marek SVK SVK   -17 M 43.7m   626.98
20 (21) Basinski Mikhail BLR BLR   -17 M 43.6m   624.34
21 (32) Robledo Alejandro COL COL   -17 M 43.5m   621.69
22 (15) Wallent Daniel AUS AUS   -17 M 42.5m   595.24
23 (39) Fernandez Theo FRA FRA   -17 M 42.4m   592.59
24 (55) Torres Andres MEX MEX   -17 M 41.7m   574.07
25 (23) Weninger Matt CAN CAN   -17 M 41.4m   566.14
26 (17) Van Heuverswijn Cyprien BEL BEL   -17 M 41.3m   563.49
27 (34) Robledo Santiago COL COL   -17 M 38.6m   492.06
28 (54) Chapoy Rodrigo MEX MEX   -17 M 37.7m   468.25
29 (11) Patricio Augustin ARG ARG   -17 M 33.3m   351.85
30 (58) Moss Even NOR NOR   -17 M 31.8m   312.17