Youth International Criterium

Under 12 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2008 - 28/09/2008
        Bib     Name     Country                 Categ.     Round 1     Round 2     Overall  
 1      Heath Callum   GBR   GBR      -12 M   1.50/55/14.25   5.00/55/14.25   617.02 
 2      Narciso Antonio   POR   POR      -12 M   0.50/55/18.25   1.00/55/14.25   531.91 
 3      Le Bozec Benjamin   *FRA   FRA      -12 M   4.50/55/18.25   2.00/55/16.00   425.53 
 4      Alias Vincent   FRA   FRA      -12 M   2.50/34   1.50/55/16.00   414.89 
 5      Lordier Theo   *FRA   FRA      -12 M   5.00/52   1.00/55/16.00   404.26 
 6      Correia Bernardo   POR   POR      -12 M   3.50/52   2.00/55/18.25   297.87 
 7      Noguera Vergés Alvar   ESP   ESP      -12 M   5.00/55/18.25   1.50/55/18.25   361.70 
 8      Hazelwood Robert   GBR   GBR      -12 M   4.50/34   3.00/52   191.49 
 9      Borika Elia   SUI   SUI      -12 M   0.00/49   4.00/49   85.11 
 10      Poole Thomas   GBR   GBR      -12 M   2.00/55/16.00   2.50/34   425.53 

Under 12 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2008 - 28/09/2008
        Bib     Name     Country                 Categ.     Round 1     Round 2     Overall  
 1      Grosset Janin Anna   FRA   FRA      -12 F   0.50/55/14.25   2.00/55/14.25   719.10 
 2      Simoes Marta   POR   POR      -12 F   1.00/55/14.25   1.50/55/14.25   707.87 
 3      Mace Maeva   FRA   FRA      -12 F   2.00/55/16.00   4.00/55/18.25   584.27 
 4      Bischofberger Illana   *FRA   FRA      -12 F   3.00/52   2.00/55/18.25   449.44 
 4      Paturel Alizée   SUI   SUI      -12 F   3.00/52   2.00/55/18.25   449.44 
 6      Despreaux Celine   FRA   FRA      -12 F   4.00/52   0.50/55/18.25   415.73 
 7      Jones Sophie   GBR   GBR      -12 F   2.50/49   4.00/49   224.72 
 8      Molina Paula   ESP   ESP      -12 F   2.50/46   3.00/34   56.18 

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2008 - 28/09/2008
        Bib     Name     Country                 Categ.     Round 1     Round 2     Overall  
 1      Jollivet Maxence   FRA   FRA      -14 M   2.00/55/13.00   1.50/55/13.00   680.85 
 2      Lagadec Jean   FRA   FRA      -14 M   3.50/55/14.25   2.00/55/13.00   680.85 
 3      Bischofberger Oscar   *FRA   FRA      -14 M   4.00/55/14.25   1.00/55/13.00   659.57 
 4      Wolf Nikolas   SVK   SVK      -14 M   3.00/55/16.00   2.00/55/14.25   553.19 
 5      Hökfelt Zaccarias   SUI   SUI      -14 M   4.50/34   1.50/55/14.25   542.55 
 6      Fanti Yann   SUI   SUI      -14 M   3.00/55/18.25   5.00/55/16.00   489.36 
 7      Hazelwood Ben   GBR   GBR      -14 M   5.00/52   3.00/55/16.00   446.81 
 8      Rodriguez Vidal Ignacio   ESP   ESP      -14 M   3.00/55/16.00   0.00/34   446.81 
 9      Moura Manuel   POR   POR      -14 M   4.50/52   5.00/55/18.25   361.70 
 10      Donatiu Luis   ESP   ESP      -14 M   2.00/52   4.50/55/18.25   351.06 
 11      Kicin Milan   SVK   SVK      -14 M   0.50/52   4.00/55/18.25   340.43 
 12      Samuhel Michal   SVK   SVK      -14 M   3.00/49   5.00/52   234.04 
 13      Parellada Luis   ESP   ESP      -14 M   4.50/34   1.00/34    

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2008 - 28/09/2008Homologation: Ranking List - 27/09/2008 - 28/09/2008
        Bib     Name     Country                 Categ.     Round 1     Round 2     Overall  
 1      Poulain-Ferarios Camille   FRA   FRA      -14 F   3.50/55/14.25   2.00/55/13.00   853.93 
 2      Wharton Charlotte   GBR   GBR      -14 F   5.00/55/14.25   1.50/55/13.00   842.70 
 3      Phily Laura   FRA   FRA      -14 F   4.00/55/16.00   1.00/55/14.25   696.63 
 4      Deshayes Julie   *FRA   FRA      -14 F   3.00/55/16.00   1.00/55/14.25   696.63 
 5      Lichtle Alexia   *FRA   FRA      -14 F   3.50/55/16.00   0.50/55/14.25   685.39 
 6      Williams Lauren   GBR   GBR      -14 F   2.00/55/18.25   4.00/55/16.00   629.21 
 7      Hökfelt Zoé   SUI   SUI      -14 F   3.00/34   1.25/55/18.25   432.58 
 8      Geuther Aline   SUI   SUI      -14 F   1.00/55/18.25   2.50/34   426.97 

Under 12 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2008 - 28/09/2008
        Bib     Name     Country                 Categ.     Round 1     Round 2     Overall  
 1      Poole Thomas   GBR   GBR      -12 M   3370   3860   535.37 
 2      Lordier Theo   *FRA   FRA      -12 M   1970   2780   385.58 
 3      Alias Vincent   FRA   FRA      -12 M   1200   2610   362.00 
 4      Noguera Vergés Alvar   ESP   ESP      -12 M   1860   2480   343.97 
 5      Le Bozec Benjamin   *FRA   FRA      -12 M   2030   2460   341.19 
 6      Heath Callum   GBR   GBR      -12 M   1450   1880   260.75 
 7      Hazelwood Robert   GBR   GBR      -12 M   1720   1610   238.56 
 8      Narciso Antonio   POR   POR      -12 M   770   920   127.60 
 9      Borika Elia   SUI   SUI      -12 M   770   770   106.80 

Under 12 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2008 - 28/09/2008
        Bib     Name     Country                 Categ.     Round 1     Round 2     Overall  
 1      Jones Sophie   GBR   GBR      -12 F   2400   1860   364.74 
 2      Despreaux Celine   FRA   FRA      -12 F   2270   2180   344.98 
 3      Mace Maeva   FRA   FRA      -12 F   2180   1530   331.31 
 4      Grosset Janin Anna   FRA   FRA      -12 F   1430   1470   223.40 
 5      Bischofberger Illana   *FRA   FRA      -12 F   1090   850   165.65 
 6      Molina Paula   ESP   ESP      -12 F   380   290   57.75 

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2008 - 28/09/2008
        Bib     Name     Country                 Categ.     Round 1     Round 2     Overall  
 1      Lagadec Jean   FRA   FRA      -14 M   5130   4930   711.51 
 2      Bischofberger Oscar   *FRA   FRA      -14 M   2430   3430   475.73 
 3      Jollivet Maxence   FRA   FRA      -14 M   3320   1650   460.47 
 4      Parellada Luis   ESP   ESP      -14 M   2130   1920   295.42 
 5      Kicin Milan   SVK   SVK      -14 M   1870   2090   289.88 
 6      Wolf Nikolas   SVK   SVK      -14 M   2070   1800   287.10 
 7      Hazelwood Ben   GBR   GBR      -14 M   1870   1880   260.75 
 8      Samuhel Michal   SVK   SVK      -14 M   1510   1560   216.37 
 9      Rodriguez Vidal Ignacio   ESP   ESP      -14 M   990   860   137.31 
 10      Hökfelt Zaccarias   SUI   SUI      -14 M   930   700   128.99 
 11      Donatiu Luis   ESP   ESP      -14 M   660   810   112.34 

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2008 - 28/09/2008
        Bib     Name     Country                 Categ.     Round 1     Round 2     Overall  
 1      Phily Laura   FRA   FRA      -14 F   3780   5370   816.11 
 2      Deshayes Julie   *FRA   FRA      -14 F   3070   4600   699.09 
 3      Poulain-Ferarios Camille   FRA   FRA      -14 F   4550   3860   691.49 
 4      Wharton Charlotte   GBR   GBR      -14 F   3330   3820   580.55 
 5      Williams Lauren   GBR   GBR      -14 F   2370   3450   524.32 
 6      Lichtle Alexia   *FRA   FRA      -14 F   2640   2460   401.22 
 7      Hökfelt Zoé   SUI   SUI      -14 F   940   860   142.86 
 8      Geuther Aline   SUI   SUI      -14 F   200   120   30.40 

Under 14 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2008 - 28/09/2008
        Bib     Name     Country                 Categ.     Round 1     Round 2     Overall  
 1      Jollivet Maxence   FRA   FRA      -14 M   35.3m   37.1m   897.35 
 2      Bischofberger Oscar   *FRA   FRA      -14 M   24.2m   29.0m   629.14 
 3      Lagadec Jean   FRA   FRA      -14 M   25.8m   23.4m   523.18 
 4      Parellada Luis   ESP   ESP      -14 M   22.1m   25.4m   509.93 
 5      Wolf Nikolas   SVK   SVK      -14 M   24.4m   25.3m   506.62 
 6      Samuhel Michal   SVK   SVK      -14 M   24.7m   23.8m   486.75 
 7      Donatiu Luis   ESP   ESP      -14 M   21.9m   23.3m   440.40 
 8      Hazelwood Ben   GBR   GBR      -14 M   23.1m   0.0m   433.77 
 9      Hökfelt Zaccarias   SUI   SUI      -14 M   19.5m   20.5m   347.68 
 10      Kicin Milan   SVK   SVK      -14 M   20.1m   19.4m   334.44 
 11      Rodriguez Vidal Ignacio   ESP   ESP      -14 M   18.9m   19.2m   304.64 

Under 14 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2008 - 28/09/2008
        Bib     Name     Country                 Categ.     Round 1     Round 2     Overall  
 1      Poulain-Ferarios Camille   FRA   FRA      -14 F   29.4m   27.3m   899.60 
 2      Phily Laura   FRA   FRA      -14 F   25.8m   27.1m   807.23 
 3      Lichtle Alexia   *FRA   FRA      -14 F   20.9m   23.4m   658.63 
 4      Wharton Charlotte   GBR   GBR      -14 F   23.0m   22.8m   642.57 
 5      Deshayes Julie   *FRA   FRA      -14 F   20.8m   21.8m   594.38 
 6      Hökfelt Zoé   SUI   SUI      -14 F   11.7m   12.0m   200.80 
 7      Geuther Aline   SUI   SUI      -14 F   0.0m   10.7m   148.59 

Under 17 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2008 - 28/09/2008
        Bib     Name     Country                 Categ.     Round 1     Round 2     Overall  
 1      Cambray Iris   *FRA   FRA      -17 F   34.8m   34.9m   738.10 

Under 17 Girls Tricks ResultsUnder 17 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2008 - 28/09/2008
        Bib     Name     Country                 Categ.     Round 1     Round 2     Overall  
 1      Cambray Iris   *FRA   FRA      -17 F   6970   7440   984.13