HPS Time Modulation

All skiers Slalom Results

Homologation: Ranking List - 27/09/2008 - 28/09/2008
  Bib Name Country     Categ. Round 1 Round 2 Round 3 Overall
1   Stadlbaur Benjamin SUI SUI   -17 M 4,50/58/12.00 1,00/58/11.25 2,50/58/12.00 905,41
2   De Ryck Peter BEL BEL   Se1 M 3,50/55/11.25 2,50/55/11.25 3,50/55/11.25 880,34
3   Boone Mathieu BEL BEL   -17 M 3,50/58/12.00 3,50/49 1,50/49 858,11
4   Toussaint Philippe BEL BEL   Se1 M 2,00/55/11.25 2,00/55/11.25 2,00/49 854,70
5   Van Heuverswijn Cyprien BEL BEL   -17 M 5,25/58/13.00 3,00/58/12.00   851,35
6   Mateo Florentino Ana BEL BEL   -14 F 3,00/55/14.25 4,00/55/16.00 2,00/55/14.25 832,12
7   Trinidad Florentino Yaneris BEL BEL   -17 F 2,00/55/13.00 2,00/55/14.25 2,00/55/13.00 829,63
8   Cornet Jérome BEL BEL   Se1 M 2,50/55/12.00 0,50/55/11.25 2,00/55/12.00 829,06
9   Vos Gerrit NED NED   Se3 M 2,00/55/13.00 2,00/49 2,50/55/14.25 813,01
10   Stadlbaur Clint BEL BEL   Ope M 1,50/58/11.25 3,00/58/11.25 3,00/58/11.25 780,82
11   Koot Francis BEL BEL   Se2 M 3,50/55/12.00 4,00/55/12.00 3,50/55/12.00 770,37
12   De Jonge Sander NED NED   -17 M 1,50/58/13.00 2,00/49 1,50/49 750,00
13   Stadlbaur Vincent SUI SUI   -12 M 0,00/52 4,00/55/16.00 2,00/55/14.25 746,99
14   Detry Celine BEL BEL   -21 F 4,50/55/13.00 2,00/55/12.00 1,00/55/12.00 746,27
15   Jungerius Nick NED NED   -17 M 0,50/58/13.00 1,50/49 3,00/49 736,49
16   Labarre Arnaud BEL BEL   Ope M 3,50/58/12.00 2,50/49 5,00/58/12.00 726,03
17   Kozlovs Mihails LAT LAT   Ope M 5,00/58/12.00 2,50/49 4,00/58/13.00 726,03
18   Schuermans Felix BEL BEL   -12 M 4,50/55/16.00 4,00/31 2,50/55/16.00 704,82
19   Seyfried Xavier SUI SUI   Se1 M 4,50/55/13.00 5,00/55/13.00 3,50/55/13.00 700,85
20   Nef Serge SUI SUI   Ope M 2,50/58/12.00 1,50/58/13.00 0,50/49 691,78
21   Hohl Christoph SUI SUI   Se3 M 4,00/55/16.00 0,50/55/14.25 2,00/55/16.00 691,06
22   Dewavrin Olivier BEL BEL   Se2 M 1,50/49 4,50/55/13.00 2,50/49 688,89
23   Vos Danny NED NED   -21 M 0,50/58/13.00 1,50/58/12.00 2,00/58/12.00 684,93
24   Jungerius Kees NED NED   -21 M 1,00/58/12.00 2,00/58/12.00 3,00/49 684,93
25   Gruslin Jerôme BEL BEL   -17 M 2,00/49 1,50/49 1,50/58/14.25 668,92
26   Collot Bernard BEL BEL   Se2 M 4,50/55/14.25 1,50/55/13.00   644,44
27   Gielis Evelyne BEL BEL   -21 F 3,00/55/14.25 1,00/55/13.00 2,50/55/14.25 641,79
28   Van Der Hofstadt Luc BEL BEL   Se2 M 3,00/49 0,50/55/14.25 5,00/55/14.25 607,41
29   Jansens Wim BEL BEL   -17 M 2,50/58/16.00     601,35
30   Collot Sophie BEL BEL   -14 F 3,00/52 5,00/52 3,00/37 598,54
31   Lagae Pieter-Jan BEL BEL   -21 M 0,50/58/13.00 0,50/49   582,19
32   Berger Michelle BEL BEL   Se1 F 1,50/52 4,00/55/18.25 5,00/52 549,02
33   Dehanne Benjamin BEL BEL   -21 M 3,00/58/14.25 3,50/49 4,00/58/14.25 547,95
34   Hohl Yannick SUI SUI   -21 M 3,00/58/14.25 1,50/49 3,00/58/16.00 534,25
35   Maes Paul BEL BEL   Ope M 2,25/58/14.25 2,50/49 5,50/49 523,97
36   Franssens Patrick BEL BEL   Se2 M 5,50/49 2,50/55/16.00 5,00/55/16.00 518,52
37   Boone Stefan BEL BEL   Se2 M 5,00/55/16.00 0,50/55/16.00 5,00/49 518,52
38   Collot Maxime BEL BEL   -21 M 1,00/49 5,00/58/16.00 1,00/58/14.25 506,85
39   De Nobrega Alexandre BEL BEL   Se2 M 2,00/55/16.00 5,00/55/18.25 3,00/55/16.00 488,89
40   Hottlet Thomas BEL BEL   -14 M 4,00/52 5,00/40 3,50/40 478,87
41   Labarre Arnaud Junior BEL BEL   - 8 M 0,00/22 2,50/49   463,86
42   Parent Katty BEL BEL   Ope F 2,50/55/18.25 3,00/46 2,25/55/18.25 395,52
43   Leblanc Philippe BEL BEL   Se2 M 3,00/52 2,25/49 4,50/49 311,11
44   Petosevic Slobodan BEL BEL   Se2 M 2,50/49 3,50/49 2,00/49 214,81
45   Van Espen Hadrien BEL BEL   -21 M 1,50/52     184,93
46   Dupuis David BEL BEL   Ope M 4,50/49 2,50/49 3,00/49 143,84