Pro Am

Pro Skiers Slalom Results

Homologation: World record - 24/08/2007 - 26/08/2007
        Bib     Name     Country           Round 1     Round 2     Round 3        
 1      Paredes Jason   USA      1.50/58/10.25   6.00/58/10.75       
 2      Asher William   GBR      1.00/58/10.25   6.00/58/10.75       
 2      Beauchesne Jamie   USA      1.00/58/10.25   6.00/58/10.75       
 4      Larkin Aaron   NZL      3.50/58/10.75   4.00/58/10.75   1.00/58/10.25    
 5      Fisher Jodi   GBR      0.00/58/11.25   4.50/58/10.75   5.00/58/10.75    
 6      Rossi Christopher   USA      1.50/58/10.75   5.00/58/10.75   0.50/58/10.75    
 7      Parsons Nick   USA      5.00/58/11.25   4.50/58/10.75   1.50/58/10.75    
 8      Brown Marcus   USA      3.50/58/10.75   4.00/58/10.75   6.00/58/12.00    
 9      Ross Drew   CAN      3.00/58/10.75   4.00/58/10.75   3.00/58/10.75    
 10      Finlayson Trent   CAN      0.00/58/10.75   4.00/58/10.75   2.00/58/11.25    
 11      Ianni Matteo   ITA      4.00/58/10.75          
 12      Rodgers Jeff   USA      2.00/58/10.75   2.00/58/10.75   3.50/58/10.75    
 13      Campbell Glenn   GBR      3.00/58/10.75   3.00/58/10.75   2.00/58/10.75    
 14      Ianni Fabio   ITA      3.50/58/11.25   3.00/58/10.75   0.50/58/10.75    
 15      Susi Billy   USA      0.00/58/11.25   0.50/58/10.75   3.00/58/10.75    
 16      Sund Greg   USA      2.00/58/10.75   2.50/58/11.25   2.00/58/10.75    
 17      Stisher Seth   USA      2.00/58/10.75   5.00/58/11.25   5.00/58/11.25    
 18      De Cree Wim   BEL      1.50/58/11.25   2.00/58/10.75   1.50/58/11.25    
 19      Southam Matthew   GBR      5.00/58/12.00   5.00/58/12.00       

Amateurs Slalom Results

Homologation: Ranking List - 24/08/2007 - 26/08/2007
        Bib     Name     Country           Round 1     Round 2     Round 3        
 1      Hatfield Lee   GBR      1.00/58/12.00   4.00/58/11.25   3.00/58/11.25    
 2      Arthur Nicole   GBR      2.00/55/11.25   4.00/55/11.25   2.50/55/11.25    
 3      Winter Fred   GBR      1.50/58/13.00   2.50/58/11.25   3.00/58/11.25    
 4      Godwin Steven   GBR      2.50/58/12.00   2.00/58/11.25   3.00/58/11.25    
 5      Mayling George   GBR      2.00/58/11.25   3.00/58/11.25   1.50/58/12.00    
 6      Lönnström Jacob   SWE      1.50/58/12.00   5.00/58/12.00   3.00/58/11.25    
 7      Danielsson Christer   SWE      2.00/58/11.25   1.50/58/11.25   2.50/58/11.25    
 8      Glanfield Stephen   GBR      0.50/58/11.25   2.50/58/11.25   2.00/58/11.25    
 9      Hazelwood Tim   GBR      2.00/58/11.25   2.50/58/12.00   2.00/58/11.25    
 10      Metcalfe Jaime   NZL      2.00/55/11.25   1.00/55/11.25   2.50/55/13.00    
 11      Baggioli Marco   GBR      2.00/55/11.25   1.00/55/12.00   4.00/55/12.00    
 12      Parsons Michael   GBR      2.50/55/12.00   0.00/37   1.50/55/11.25    
 13      Bellingham Christopher   GBR      5.00/58/12.00   1.00/58/11.25   1.00/58/11.25    
 14      Kusiak Michael   USA      5.00/58/13.00   5.25/58/12.00   1.00/58/11.25    
 15      Willers Aidan   NZL      4.50/58/12.00   5.00/58/12.00   1.50/58/12.00    
 16      Allman Nick   GBR      3.50/37   1.50/55/13.00   4.00/55/12.00    
 17      Winter Amelia   GBR      1.00/55/12.00   2.00/55/12.00   3.00/55/12.00    
 18      Oliver William   GBR      3.00/58/12.00   0.50/58/12.00   5.50/58/13.00    
 19      Hvaara Kristian   NOR      0.00/58/12.00   3.00/58/12.00   4.50/37    
 20      Marston Jeremy   GBR      1.50/55/12.00   2.50/55/12.00   2.50/55/12.00    
 21      Johnsrud Jens Martin   NOR      2.00/58/12.00   1.50/58/12.00   0.50/58/13.00    
 22      Toms Marie   GBR      1.00/55/12.00   0.50/55/12.00   2.00/55/12.00    
 23      Peckett Tim   GBR      4.00/58/13.00   1.00/58/12.00   2.00/58/12.00    
 24      Wharton Christopher   GBR      5.00/55/13.00   2.50/55/14.25   2.00/55/12.00    
 25      Fardon Allan   GBR      4.00/58/13.00   0.00/58/14.25   2.00/58/12.00    
 26      Allen Robin   GBR      0.00/55/13.00   1.50/55/14.25   2.00/55/12.00    
 27      Winter Hilary   GBR      3.00/55/13.00   1.50/55/12.00   1.50/55/12.00    
 28      Bowler Joshua   GBR      1.50/37   1.50/58/12.00   1.50/58/12.00    
 29      Wright Hamish   NZL      4.00/58/13.00   2.00/58/13.00   1.50/58/12.00    
 30      Milicich Garth   NZL      3.50/58/13.00   3.50/58/13.00   5.00/58/13.00    
 31      Graham Lynsey   GBR      4.50/55/13.00   2.50/55/14.25   2.50/55/13.00    
 32      Foss Anders   NOR      2.50/37   4.00/58/13.00   0.50/58/13.00    
 33      Stephenson Jeremy   GBR      3.50/37   4.00/55/13.00   4.00/55/14.25    
 34      Alexander Robert   RSA      3.50/37   4.00/55/13.00       
 35      Burke James   GBR      2.50/58/14.25   1.50/58/14.25   3.50/58/13.00    
 36      Mayling Annie   GBR      0.00/37   3.00/55/13.00   3.00/55/13.00    
 37      Grey Tom   GBR      0.50/37   0.50/58/13.00   3.00/58/13.00    
 38      Fletcher Soloman   GBR      2.00/58/13.00   2.50/58/13.00   2.00/58/13.00    
 39      Thompson Chris   GBR      2.50/55/13.00   2.50/55/14.25   1.50/55/13.00    
 40      Forrest Richard   GBR      3.00/58/14.25   5.00/37   2.50/58/13.00    
 41      Schweigert Jurgen   GBR      4.50/58/14.25   5.00/58/14.25   2.00/58/13.00    
 42      Symons Jody   GBR      1.50/58/13.00   5.00/58/14.25   4.50/58/14.25    
 43      Newby-Ricci Anthony   GBR      4.50/55/14.25   4.50/55/14.25   5.00/55/14.25    
 44      Chapman Glyn   GBR      4.00/55/14.25   5.00/55/14.25   0.50/55/14.25    
 45      Forrest Georgina   GBR      5.00/55/14.25   3.00/55/14.25   2.00/55/14.25    
 46      Benjamin Eleanor   GBR      4.00/55/14.25   1.50/55/14.25   3.50/55/14.25    
 47      Shorten Danielle   GBR      3.00/55/14.25   0.50/55/14.25   4.00/55/14.25    
 48      Thompson Charlie   GBR      2.00/55/14.25   0.50/55/14.25   4.00/55/14.25    
 49      Vickers Alan   NZL      5.00/37   5.00/37   4.00/58/14.25    
 50      Faulkner David   GBR      3.00/58/14.25   1.50/58/18.25   0.50/58/14.25    
 51      Wharton Charlotte   GBR      2.50/55/14.25   2.50/55/14.25   2.00/55/14.25    
 52      Winter Martin   GBR      2.50/58/14.25   1.00/58/14.25   4.50/58/18.25    
 53      Hinds Tony   GBR      2.50/55/16.00   2.50/55/14.25       
 54      Hladik Robert   CZE      3.00/37   2.00/37   2.50/58/14.25    
 55      Kendrick Bridget   GBR      5.00/37   2.00/55/14.25   1.00/55/14.25    
 56      Burridge Mark   GBR      2.00/55/14.25   4.00/37   5.00/37    
 57      Plumridge Stephen   GBR      2.50/58/16.00   1.50/58/14.25   2.50/58/16.00    
 58      Benjamin Jennifer   GBR      1.25/55/14.25   2.50/55/16.00   4.00/55/16.00    
 59      Kaye David   GBR      0.00/55/14.25   3.00/55/18.25   5.00/55/16.00    
 60      Heath Callum   GBR      1.50/55/18.25   2.00/55/16.00   2.50/55/16.00    
 61      Thompson Ben   GBR      4.50/55/18.25   3.25/55/18.25   2.00/55/16.00    
 62      Allman Jemma   GBR      4.00/55/18.25   2.00/55/16.00   2.50/55/18.25    
 63      Loughlin Sarah   GBR      3.00/55/18.25   4.00/55/18.25   3.50/52    
 64      Oliver Belinda   GBR      2.00/55/18.25   4.00/52   3.00/55/18.25    
 65      Peckett Janet   GBR      5.00/52   5.50/52   3.00/55/18.25    
 66      Buckle James   GBR      0.50/37   5.00/37   6.00/55/18.25    
 67      Uprichard Sean   GBR      4.50/55/18.25   0.50/37   3.00/37    
 68      Fletcher Nick   GBR      2.50/37   3.00/52   3.00/52    
 69      Mansell Bruce   GBR      2.00/49   5.00/37   6.00/49    
 70      Hensher Sarah   GBR      3.50/46   4.00/43   2.50/43