2007 SOUTHERN REGIONALS         07S097B          RESULTS AS OF 12:36 07-29-2007

The index appearing immediately below                Explanation of the various
can be used to click directly to the                 Results listings and their
specific Results you wish to review.                 contents can be found HERE

DIVISION/GROUP      SLALOM      TRICKS     JUMPING    OVERALL  AWARDS   SCOREBK
                  dd/hhmm nn  dd/hhmm nn  dd/hhmm nn  nn skrs           dd/hhmm
---------------   ----------  ----------  ----------  -------  -------  -------

     BOYS 1         RESULTS     RESULTS               RESULTS  RESULTS  RESULTS
                  26/1757 11  26/0957  8               6   13           26/1757

     BOYS 2         RESULTS     RESULTS     RESULTS   RESULTS  RESULTS  RESULTS
                  26/1026 19  26/1746 13  27/1606 13   9   23           27/1606

     BOYS 3         RESULTS     RESULTS     RESULTS   RESULTS  RESULTS  RESULTS
                  27/1133 18  26/1505  9  27/1918 10   7   21           27/1918

    OPEN MEN        RESULTS     PENDING               PENDING  RESULTS  RESULTS
                  29/0831  2                           0    2           29/0831

     MEN 1          RESULTS     RESULTS     RESULTS   RESULTS  RESULTS  RESULTS
                  29/1039  9  29/0948  6  28/1652  5   5   10           29/1039

     MEN 2          RESULTS     RESULTS     RESULTS   RESULTS  RESULTS  RESULTS
                  28/1056 14  29/1053  8  29/1223 10   7   16           29/1223

     MEN 3          RESULTS     RESULTS     RESULTS   RESULTS  RESULTS  RESULTS
                  28/1338 42  28/1934 19  27/1423 15  12   45           28/1934

     MEN 4          RESULTS     RESULTS     RESULTS   RESULTS  RESULTS  RESULTS
                  27/1820 42  28/1707 11  28/1431 12   8   48           28/1707

     MEN 5          RESULTS     RESULTS     RESULTS   RESULTS  RESULTS  RESULTS
                  27/1042 18  26/1140  6  28/1735  5   4   20           28/1735

     MEN 6          RESULTS     RESULTS     RESULTS   RESULTS  RESULTS  RESULTS
                  26/1540 10  26/1205  4  28/1809  3   3   10           28/1809

   MEN 7 - 9        RESULTS     RESULTS     RESULTS   RESULTS  RESULTS  RESULTS
                  26/1624  9  26/1245  5  28/1846  3   4    9           28/1846

  MASTERS MEN       RESULTS                           PENDING  RESULTS  RESULTS
                  29/0820  3                           0    3           29/0820

    GIRLS 1         RESULTS     RESULTS               RESULTS  RESULTS  RESULTS
                  26/1916 11  26/1059  8               6   13           26/1916

    GIRLS 2         RESULTS     RESULTS     RESULTS   RESULTS  RESULTS  RESULTS
                  26/1311 25  26/1911 15  27/1734 12   9   26           27/1734

    GIRLS 3         RESULTS     RESULTS     RESULTS   RESULTS  RESULTS  RESULTS
                  27/1255 13  26/1804  9  28/1226  9   7   14           28/1226

    WOMEN 1         RESULTS     RESULTS     RESULTS   RESULTS  RESULTS  RESULTS
                  27/0859  8  28/1725  4  28/1519  3   3    8           28/1725

    WOMEN 2         RESULTS     RESULTS     RESULTS   RESULTS  RESULTS  RESULTS
                  28/0828  7  28/1809  3  29/1108  3   3    7           29/1108

    WOMEN 3         RESULTS     RESULTS     RESULTS   RESULTS  RESULTS  RESULTS
                  27/1944 12  28/1609  8  28/1605  5   4   14           28/1609

    WOMEN 4         RESULTS     RESULTS     PENDING   PENDING  RESULTS  RESULTS
                  28/0910  7  26/1303  1               0    7           28/0910

    WOMEN 5         RESULTS     RESULTS     RESULTS   RESULTS  RESULTS  RESULTS
                  26/1346  5  26/1908  1  27/1929  1   1    5           27/1929

  WOMEN 6 - 9       RESULTS     RESULTS               RESULTS  RESULTS  RESULTS
                  26/1414  5  26/1321  4               1    6           26/1414

  RATING ONLY       RESULTS     RESULTS     RESULTS   RESULTS  RESULTS  RESULTS
                  26/1054 11  26/1513  4  27/1520  6   4   11           27/1520

-------------------------------------------------------------------------------
SCORED WITH WSTIMS REL 3.54 (JUN 2007)        REPORT GENERATED 12:36 07-29-2007



GUIDE TO CONTENT OF WSTIMS WEB RESULTS                          RETURN TO INDEX
--------------------------------------

     This WSTIMS Web Results report presents the complete results of the
     above-named Water Ski Tournament, in a variety of formats.  An INDEX
     section is presented at the top, which lists each of the Divisions or
     groups involved in the competition, one row for each such Group.  Six
     different result types may be produced for each each Division/Group,
     indicated by the six columns of the index.  For each Group and Result
     type, the index will display PENDING if that result type is not
     yet available, or will show the word RESULTS, as a link which will
     take you directly to that particular Report section.  Each of those
     report sections in turn includes a BACK TO INDEX link, so that you
     can get quickly back to the index.  Or use your Browser BACK button.

     More details on particular features of this results presentation
     are presented under the headings which appear immediately below.


INDEX SECTION
-------------

     In addition to providing Navigation capabilities, the Index section
     at the top also presents Timestamp indicators and Counts.  These
     show the date and the time on which each particular set of results
     were completed.  The times are shown in 24 hour form, hence 24/1538
     would indicate the event was completed at 3:38 pm on the 24th.  The
     counts show the number of competitors recorded with scores in that
     particular results section.  Under the OVERALL column, the first
     number is the count of overall-eligible skiers in the Group, and the
     second (Skrs) count is the total number of competitors with one or
     more event scores recorded in that Group.  The Timestamp under the
     SCOREBK column, is the latest Timestamp across the three events
     for that Group -- hence this shows when the Overall results became
     available for the Group.

     For large multi-day tournaments like a Regionals or Nationals, where
     the results may be re-posted several times each day, the Timestamps
     will help you quickly identify What's New, as you revisit from time
     to time.  Don't forget to use your browser's 'Refresh' button, to be
     sure that you are getting the latest results on subsequent visits.


EVENTS AND OVERALL
------------------

     Each of the three individual event listings, and the Overall results
     listing, are presented in placement order.  The highest score and
     first place appear at the top.  Ties are indicated with a T shown
     with the placement, for all skiers tied for any particular place.


AWARDS RECAP
------------

     For those Tournaments which present Medals or Awards for a defined
     number of top places (such as for 3 or 5 top places), then there
     may be an AWARDS RECAP section included.  This presents just the
     Award winners, for the Slalom, Tricks, Jumping and Overall Awards
     in that particular Division or Group.


REFERENCE SCOREBOOK
-------------------

     In addition to all of the Placement-Oriented listings described
     above, the complete results for each Group or Division are also pre-
     sented in a REFERENCE SCOREBOOK format.  Organized in alphabetic
     sequence by last name, this enables the viewer to quickly find ALL
     of the score and placement information for a particular competitor,
     assembled in one single place.  So if you want to see 'How did
     Billy do', this is the section you want to visit.

     For NCWSA or other Team-oriented competitions, this Reference
     Scorebook section will be sorted by Team codes primary, and then
     by skier name within each team.







 07S097B       2007 SOUTHERN REGIONALS       BOYS 1 SLALOM        BACK TO INDEX

        DETAILS OF RESULTS AND PLACEMENTS       AS OF  17:57  07-26-2007

 PLC COMPETITOR NAME    DV/TM AGE HOMETOWN           LST SPLINE  TOTAL R  OA/TM

  1  MACINTYRE, ZACHARY     TN  9 KNOXVILLE, TN     1.00 491425  67.00 E 1000.0
  2  GUYER, CORBIN          FL  9 PIERSON, FL       1.25 491600  61.25 E  914.2
  3  MONTGOMERY, RYAN       FL  8 WELLINGTON, FL    1.50 491825  55.50 E  828.4
  4  GRAHAM, JAMES          GA  9 WOODSTOCK, GA     5.00 492300  53.00 E  791.0
  5  DUNLAP, ANDREW         FL  9 WINTER PARK, FL   5.00 492300  53.00 E  791.0

  6  KEVER, ANDERSON        KY  9 VERSAILLES, KY    4.00 432300  40.00 E  597.0
  7  FELDMAN, HARRY         GA  8 HOSCHTON, GA      2.50 432300  38.50 M  574.6
  8  HUNTER, SEAN           AL  6 WEBB, AL          2.00 252300   2.00 S   29.9
  9  PIERCE, LOGAN          TN  8 MCDONALD, TN      1.25 252300   1.25 S   18.7
 10  GUARINO, DYLAN         GA  9 MARIETTA, GA      1.00 252300   1.00 S   14.9

 11  SCHOUTEN, JOSEPH       AL  8 ALEXANDER CI, AL  0.00 252300   0.00      0.0




 07S097B       2007 SOUTHERN REGIONALS       BOYS 1 TRICKS        BACK TO INDEX

        DETAILS OF RESULTS AND PLACEMENTS       AS OF  09:57  07-26-2007

 PLC COMPETITOR NAME    DV/TM AGE HOMETOWN           P#1  P#2 TOTAL R  OA/TM

  1  MACINTYRE, ZACHARY     TN  9 KNOXVILLE, TN     1580 1100  2680 E 1000.0
  2  GUYER, CORBIN          FL  9 PIERSON, FL        820  960  1780 E  664.2
  3  STALLINGS, GARRETT     TN    ROSSVILLE, TN      890  630  1520 E  567.2
  4  FELDMAN, HARRY         GA  8 HOSCHTON, GA       410  520   930 E  347.0
  5  DUNLAP, ANDREW         FL  9 WINTER PARK, FL    260  650   910 E  339.6

  6  GRAHAM, JAMES          GA  9 WOODSTOCK, GA      360    0   360 M  134.3
  7  HAWES, JACKSON         KY  9 PADUCAH, KY        150   90   240     89.6
  8  SCHOUTEN, JOSEPH       AL  8 ALEXANDER CI, AL    70   70   140     52.2




07S097B       2007 SOUTHERN REGIONALS       BOYS 1 OVERALL        BACK TO INDEX

        DETAILS OF RESULTS AND PLACEMENTS       AS OF  17:57  07-26-2007

 PLC COMPETITOR NAME    DV/TM AGE HOMETOWN           SLM  TRK  JMP  TNOPS R

  1  MACINTYRE, ZACHARY     TN  9 KNOXVILLE, TN     1264 1172  --- 2436.0 E
  2  GUYER, CORBIN          FL  9 PIERSON, FL       1167  983  --- 2149.9 E
  3  DUNLAP, ANDREW         FL  9 WINTER PARK, FL   1028  737  --- 1764.3 E
  4  FELDMAN, HARRY         GA  8 HOSCHTON, GA       779  744  --- 1522.4 E
  5  GRAHAM, JAMES          GA  9 WOODSTOCK, GA     1028  494  --- 1522.1 E

  6  SCHOUTEN, JOSEPH       AL  8 ALEXANDER CI, AL     0  329  ---  329.4  




07S097B       2007 SOUTHERN REGIONALS       BOYS 1 AWARDS         BACK TO INDEX

        SUMMARY OF AWARDS AND PLACEMENTS        AS OF  17:57  07-26-2007


SLALOM WINNERS ----------------------------            SCORING DETAILS:

PLC COMPETITOR NAME        TM AGE HOMETOWN             LST SPLINE  TOTAL R NOPS

 1  MACINTYRE, ZACHARY     TN   9 KNOXVILLE, TN       1.00 491425  67.00 E 1264
 2  GUYER, CORBIN          FL   9 PIERSON, FL         1.25 491600  61.25 E 1167
 3  MONTGOMERY, RYAN       FL   8 WELLINGTON, FL      1.50 491825  55.50 E 1070
 4  GRAHAM, JAMES          GA   9 WOODSTOCK, GA       5.00 492300  53.00 E 1028
 5  DUNLAP, ANDREW         FL   9 WINTER PARK, FL     5.00 492300  53.00 E 1028


TRICKS WINNERS ----------------------------            SCORING DETAILS:

PLC COMPETITOR NAME        TM AGE HOMETOWN             P#1  P#2 TOTAL R NOPS

 1  MACINTYRE, ZACHARY     TN   9 KNOXVILLE, TN       1580 1100  2680 E 1172
 2  GUYER, CORBIN          FL   9 PIERSON, FL          820  960  1780 E  983
 3  STALLINGS, GARRETT     TN     ROSSVILLE, TN        890  630  1520 E  918
 4  FELDMAN, HARRY         GA   8 HOSCHTON, GA         410  520   930 E  744
 5  DUNLAP, ANDREW         FL   9 WINTER PARK, FL      260  650   910 E  737


OVERALL WINNERS ----------------------------           SCORING DETAILS:

PLC COMPETITOR NAME        TM AGE HOMETOWN             SLM  TRK  JMP  TNOPS R

 1  MACINTYRE, ZACHARY     TN   9 KNOXVILLE, TN       1264 1172  --- 2436.0 E
 2  GUYER, CORBIN          FL   9 PIERSON, FL         1167  983  --- 2149.9 E
 3  DUNLAP, ANDREW         FL   9 WINTER PARK, FL     1028  737  --- 1764.3 E
 4  FELDMAN, HARRY         GA   8 HOSCHTON, GA         779  744  --- 1522.4 E
 5  GRAHAM, JAMES          GA   9 WOODSTOCK, GA       1028  494  --- 1522.1 E




07S097B      2007 SOUTHERN REGIONALS      BOYS 1 SCOREBOOK        BACK TO INDEX

        SUMMARY OF RESULTS AND PLACEMENTS       AS OF  17:57  07-26-2007

                            SLALOM         TRICKS         JUMPING       OVERALL 
COMPETITOR NAME  TM/DV  BYS/PASS CR PLC  SCOR CR PLC  DISTANCE CR PLC  TOTAL PLC
---------------- -----  -------- -- --- ----- -- ---  -------- -- ---  ----- ---

DUNLAP, ANDREW      FL 5.00/2300 EE  5    910 EE  5   -------- --     1764.3E 3 
FELDMAN, HARRY      GA 2.50/43-K EM  7    930 EE  4   -------- --     1522.4E 4 
GRAHAM, JAMES       GA 5.00/2300 EE  4    360 EM  6   -------- --     1522.1E 5 
GUARINO, DYLAN      GA 1.00/25-K ES 10    --- --      -------- --               
GUYER, CORBIN       FL 1.25/1600 EE  2   1780 EE  2   -------- --     2149.9E 2 

HAWES, JACKSON      KY ----/---- --       240 E   7   -------- --               
HUNTER, SEAN        AL 2.00/25-K ES  8    --- --      -------- --               
KEVER, ANDERSON     KY 4.00/43-K EE  6    --- --      -------- --               
MACINTYRE, ZACHARY  TN 1.00/1425 EE  1   2680 EE  1   -------- --     2436.0E 1 
MONTGOMERY, RYAN    FL 1.50/1825 EE  3    --- --      -------- --               

PIERCE, LOGAN       TN 1.25/25-K ES  9    --- --      -------- --               
SCHOUTEN, JOSEPH    AL 0.00/25-K E  11    140 E   8   -------- --      329.4  6 
STALLINGS, GARRETT  TN ----/---- --      1520 EE  3   -------- --               






 07S097B       2007 SOUTHERN REGIONALS       BOYS 2 SLALOM        BACK TO INDEX

        DETAILS OF RESULTS AND PLACEMENTS       AS OF  10:26  07-26-2007

 PLC COMPETITOR NAME    DV/TM AGE HOMETOWN           LST SPLINE  TOTAL R  OA/TM

  1  WILSON, K.C.           FL 12 WINTER SPRIN, FL  3.50 551200  93.50 E 1000.0
  2  NICHOLSON, ZANE        TN 12 GALLATIN, TN      3.00 551200  93.00 E  994.7
  3  MCDONALD, HAYWOOD      NC 13 FAYETTEVILLE, NC  2.00 551200  92.00 E  984.0
  4  LOCKWOOD, LUKE         FL 12 SAINT JOHNS, FL   1.00 551200  91.00 E  973.3
  5  CALDWELL, DYLAN        FL 12 THONOTOSASSA, FL  2.00 551300  86.00 E  919.8

  6  HARVEY, ROBERT         FL 13 MT DORA, FL       2.50 551425  80.50 E  861.0
  7  ROBERSON, ALSTON       GA 13 CARTERSVILLE, GA  6.00 551600  78.00 E  834.2
  8T KELLEY, JOSHUA         KY 10 BOWLING GREE, KY  5.00 551600  77.00 E  823.5
  8T ESTES, TAYLOR          AL 13 SHORTER, AL       5.00 551600  77.00 E  823.5
 10  CORDINA, BRANDON       SC 13 MOUNT PLEASA, SC  4.50 551600  76.50 E  818.2

 11  VOISARD, JAMES         FL 10 WINTER HAVEN, FL  1.00 551600  73.00 M  780.7
 12  KEVER, SAMUEL          KY 12 VERSAILLES, KY    5.50 552300  65.50 M  700.5
 13  SCOTT, JAMES           SC 12 BEAUFORT, SC      2.00 552300  62.00 M  663.1
 14  MCCORMICK, COLE        FL 10 DUNDEE, FL        2.50 522300  56.50 X  604.3
 15  VAIO, TYLER            GA 11 MARIETTA, GA      2.00 522300  56.00 X  598.9

 16  HARRIS, RYAN           KY 10 NICHOLASVILL, KY  1.00 522300  55.00 X  588.2
 17  MCKUNE, HUNTER         KY 11 NICHOLASVILL, KY  3.00 492300  51.00 X  545.5
 18  KENERLY, ASHER         GA 10 JESUP, GA         1.00 492300  49.00 F  524.1
 19  WARBURG, JOEY          KY 13 LOUISVILLE, KY    2.00 252300   2.00     21.4




 07S097B       2007 SOUTHERN REGIONALS       BOYS 2 TRICKS        BACK TO INDEX

        DETAILS OF RESULTS AND PLACEMENTS       AS OF  17:46  07-26-2007

 PLC COMPETITOR NAME    DV/TM AGE HOMETOWN           P#1  P#2 TOTAL R  OA/TM

  1  MCDONALD, HAYWOOD      NC 13 FAYETTEVILLE, NC  4060 2850  6910 O 1000.0
  2  MCCORMICK, COLE        FL 10 DUNDEE, FL         710 1560  2270 E  328.5
  3  VOISARD, JAMES         FL 10 WINTER HAVEN, FL  1260  920  2180 E  315.5
  4  NICHOLSON, ZANE        TN 12 GALLATIN, TN      1040  760  1800 E  260.5
  5  MCKUNE, HUNTER         KY 11 NICHOLASVILL, KY   740  330  1070 E  154.8

  6  HARRIS, RYAN           KY 10 NICHOLASVILL, KY   390  660  1050 E  152.0
  7  KENERLY, ASHER         GA 10 JESUP, GA          730  200   930 E  134.6
  8  BULL, JOHN             TN 11 TAZEWELL, TN       500  160   660 M   95.5
  9  WILSON, K.C.           FL 12 WINTER SPRIN, FL     0  630   630 M   91.2
 10  ROBERSON, ALSTON       GA 13 CARTERSVILLE, GA   140  290   430 X   62.2

 11  KEVER, SAMUEL          KY 12 VERSAILLES, KY     340   80   420 X   60.8
 12  CORDINA, BRANDON       SC 13 MOUNT PLEASA, SC   210   80   290     42.0
 13  WARBURG, JOEY          KY 13 LOUISVILLE, KY      20  200   220     31.8




 07S097B       2007 SOUTHERN REGIONALS       BOYS 2 JUMPING       BACK TO INDEX

        DETAILS OF RESULTS AND PLACEMENTS       AS OF  16:06  07-27-2007

 PLC COMPETITOR NAME    DV/TM AGE HOMETOWN          H SP  B/U  MTR  FT R  OA/TM

  1  MCDONALD, HAYWOOD      NC 13 FAYETTEVILLE, NC  5 45 35.7 36.2 119 E 1412.4
  2  ROBERSON, ALSTON       GA 13 CARTERSVILLE, GA  5 45 28.7 30.8 101 E 1111.2
  3  MCCORMICK, COLE        FL 10 DUNDEE, FL        5 45 22.2 22.9  75 E  700.0
  4  WILSON, K.C.           FL 12 WINTER SPRIN, FL  5 45 21.5 22.3  73 E  669.8
  5  NICHOLSON, ZANE        TN 12 GALLATIN, TN      5 45 20.2 21.7  71 E  639.7

  6  MCKUNE, HUNTER         KY 11 NICHOLASVILL, KY  5 45 21.1 21.3  70 E  624.8
  7  VOISARD, JAMES         FL 10 WINTER HAVEN, FL  5 45 19.8 20.7  68 E  595.2
  8  CORDINA, BRANDON       SC 13 MOUNT PLEASA, SC  5 45 19.9 20.4  67 E  580.4
  9  GUYER, CORBIN          FL  9 PIERSON, FL       5 45 16.5 17.0  56 M  422.6
 10  WARBURG, JOEY          KY 13 LOUISVILLE, KY    5 45 12.5 13.3  44 X  261.3

 11  MACINTYRE, ZACHARY     TN  9 KNOXVILLE, TN     5 39 12.4 12.5  41 X  223.2
 12  KELLEY, JOSHUA         KY 10 BOWLING GREE, KY  5 45   .F 11.8  39 X  198.3
 13  FULP, DAVID            NC 10 LEXINGTON, NC     5 42  9.2  9.8  32    115.7




07S097B       2007 SOUTHERN REGIONALS       BOYS 2 OVERALL        BACK TO INDEX

        DETAILS OF RESULTS AND PLACEMENTS       AS OF  16:06  07-27-2007

 PLC COMPETITOR NAME    DV/TM AGE HOMETOWN           SLM  TRK  JMP  TNOPS R

  1  MCDONALD, HAYWOOD      NC 13 FAYETTEVILLE, NC  1290 1314 1412 4016.4 E
  2  NICHOLSON, ZANE        TN 12 GALLATIN, TN      1318  753  640 2710.6 E
  3  WILSON, K.C.           FL 12 WINTER SPRIN, FL  1332  488  670 2489.3 E
  4  ROBERSON, ALSTON       GA 13 CARTERSVILLE, GA   898  416 1111 2425.4 E
  5  VOISARD, JAMES         FL 10 WINTER HAVEN, FL   781  815  595 2191.5 E

  6  MCCORMICK, COLE        FL 10 DUNDEE, FL         550  829  700 2078.8 E
  7  CORDINA, BRANDON       SC 13 MOUNT PLEASA, SC   856  354  580 1790.0 E
  8  MCKUNE, HUNTER         KY 11 NICHOLASVILL, KY   413  607  625 1644.3 E
  9  WARBURG, JOEY          KY 13 LOUISVILLE, KY      12  315  261  588.3  




07S097B       2007 SOUTHERN REGIONALS       BOYS 2 AWARDS         BACK TO INDEX

        SUMMARY OF AWARDS AND PLACEMENTS        AS OF  16:06  07-27-2007


SLALOM WINNERS ----------------------------            SCORING DETAILS:

PLC COMPETITOR NAME        TM AGE HOMETOWN             LST SPLINE  TOTAL R NOPS

 1  WILSON, K.C.           FL  12 WINTER SPRIN, FL    3.50 551200  93.50 E 1332
 2  NICHOLSON, ZANE        TN  12 GALLATIN, TN        3.00 551200  93.00 E 1318
 3  MCDONALD, HAYWOOD      NC  13 FAYETTEVILLE, NC    2.00 551200  92.00 E 1290
 4  LOCKWOOD, LUKE         FL  12 SAINT JOHNS, FL     1.00 551200  91.00 E 1262
 5  CALDWELL, DYLAN        FL  12 THONOTOSASSA, FL    2.00 551300  86.00 E 1122


TRICKS WINNERS ----------------------------            SCORING DETAILS:

PLC COMPETITOR NAME        TM AGE HOMETOWN             P#1  P#2 TOTAL R NOPS

 1  MCDONALD, HAYWOOD      NC  13 FAYETTEVILLE, NC    4060 2850  6910 O 1314
 2  MCCORMICK, COLE        FL  10 DUNDEE, FL           710 1560  2270 E  829
 3  VOISARD, JAMES         FL  10 WINTER HAVEN, FL    1260  920  2180 E  815
 4  NICHOLSON, ZANE        TN  12 GALLATIN, TN        1040  760  1800 E  753
 5  MCKUNE, HUNTER         KY  11 NICHOLASVILL, KY     740  330  1070 E  607


JUMPING WINNERS ----------------------------           SCORING DETAILS:

PLC COMPETITOR NAME        TM AGE HOMETOWN            H SP  B/U  MTR  FT R NOPS

 1  MCDONALD, HAYWOOD      NC  13 FAYETTEVILLE, NC    5 45 35.7 36.2 119 E 1412
 2  ROBERSON, ALSTON       GA  13 CARTERSVILLE, GA    5 45 28.7 30.8 101 E 1111
 3  MCCORMICK, COLE        FL  10 DUNDEE, FL          5 45 22.2 22.9  75 E  700
 4  WILSON, K.C.           FL  12 WINTER SPRIN, FL    5 45 21.5 22.3  73 E  670
 5  NICHOLSON, ZANE        TN  12 GALLATIN, TN        5 45 20.2 21.7  71 E  640


OVERALL WINNERS ----------------------------           SCORING DETAILS:

PLC COMPETITOR NAME        TM AGE HOMETOWN             SLM  TRK  JMP  TNOPS R

 1  MCDONALD, HAYWOOD      NC  13 FAYETTEVILLE, NC    1290 1314 1412 4016.4 E
 2  NICHOLSON, ZANE        TN  12 GALLATIN, TN        1318  753  640 2710.6 E
 3  WILSON, K.C.           FL  12 WINTER SPRIN, FL    1332  488  670 2489.3 E
 4  ROBERSON, ALSTON       GA  13 CARTERSVILLE, GA     898  416 1111 2425.4 E
 5  VOISARD, JAMES         FL  10 WINTER HAVEN, FL     781  815  595 2191.5 E




07S097B      2007 SOUTHERN REGIONALS      BOYS 2 SCOREBOOK        BACK TO INDEX

        SUMMARY OF RESULTS AND PLACEMENTS       AS OF  16:06  07-27-2007

                            SLALOM         TRICKS         JUMPING       OVERALL 
COMPETITOR NAME  TM/DV  BYS/PASS CR PLC  SCOR CR PLC  DISTANCE CR PLC  TOTAL PLC
---------------- -----  -------- -- --- ----- -- ---  -------- -- ---  ----- ---

BULL, JOHN          TN ----/---- --       660 EM  8   -------- --               
CALDWELL, DYLAN     FL 2.00/1300 EE  5    --- --      -------- --               
CORDINA, BRANDON    SC 4.50/1600 EE 10    290 E  12   67(20.4) EE  8  1790.0E 7 
ESTES, TAYLOR       AL 5.00/1600 EE  8T   --- --      -------- --               
FULP, DAVID         NC ----/---- --       --- --      32( 9.8) E  13            

GUYER, CORBIN       FL ----/---- --       --- --      56(17.0) EM  9            
HARRIS, RYAN        KY 1.00/52-K EX 16   1050 EE  6   -------- --               
HARVEY, ROBERT      FL 2.50/1425 EE  6    --- --      -------- --               
KELLEY, JOSHUA      KY 5.00/1600 EE  8T   --- --      39(11.8) EX 12            
KENERLY, ASHER      GA 1.00/49-K EF 18    930 EE  7   -------- --               

KEVER, SAMUEL       KY 5.50/2300 EM 12    420 EX 11   -------- --               
LOCKWOOD, LUKE      FL 1.00/1200 EE  4    --- --      -------- --               
MACINTYRE, ZACHARY  TN ----/---- --       --- --      41(12.5) EX 11            
MCCORMICK, COLE     FL 2.50/52-K EX 14   2270 EE  2   75(22.9) EE  3  2078.8E 6 
MCDONALD, HAYWOOD   NC 2.00/1200 EE  3   6910 EO  1  119(36.2) EE  1  4016.4E 1 

MCKUNE, HUNTER      KY 3.00/49-K EX 17   1070 EE  5   70(21.3) EE  6  1644.3E 8 
NICHOLSON, ZANE     TN 3.00/1200 EE  2   1800 EE  4   71(21.7) EE  5  2710.6E 2 
ROBERSON, ALSTON    GA 6.00/1600 EE  7    430 EX 10  101(30.8) EE  2  2425.4E 4 
SCOTT, JAMES        SC 2.00/2300 EM 13    --- --      -------- --               
VAIO, TYLER         GA 2.00/52-K EX 15    --- --      -------- --               

VOISARD, JAMES      FL 1.00/1600 EM 11   2180 EE  3   68(20.7) EE  7  2191.5E 5 
WARBURG, JOEY       KY 2.00/25-K E  19    220 E  13   44(13.3) EX 10   588.3  9 
WILSON, K.C.        FL 3.50/1200 EE  1    630 EM  9   73(22.3) EE  4  2489.3E 3 






 07S097B       2007 SOUTHERN REGIONALS       BOYS 3 SLALOM        BACK TO INDEX

        DETAILS OF RESULTS AND PLACEMENTS       AS OF  11:33  07-27-2007

 PLC COMPETITOR NAME    DV/TM AGE HOMETOWN           LST SPLINE  TOTAL R  OA/TM

  1  WORDEN, ZACK           FL 15 DELTONA, FL       2.00 581075 110.00 O 1246.8
  2  ROBERTSON, RILEY       AL 17 NORTHPORT, AL     2.00 581125 104.00 E 1009.2
  3  KAREMPELIS, MATTHEW    GA 17 ROSWELL, GA        .50 581125 102.50 E  955.6
  4  KAREMPELIS, KYLE       GA 14 ROSWELL, GA        .50 581125 102.50 E  955.6
  5  PICKOS, ADAM           FL 15 SANTA ROSA B, FL  2.50 581200  98.50 E  823.4

  6  SCHAFFER, DYLAN        AL 14 OWENS CROSS, AL   2.50 581200  98.50 E  823.4
  7T ABEL, AUSTIN           NC 17 HICKORY, NC       1.50 581200  97.50 E  792.7
  7T ABEL, LEIF             NC 15 HICKORY, NC       1.50 581200  97.50 E  792.7
  7T WILSON, BROOKS         FL 16 WINTER SPRIN, FL  1.50 581200  97.50 E  792.7
 10  DAUGHERTY, JOHN        KY 16 LEXINGTON, KY     3.50 581300  93.50 E  678.7

 11T GRAHAM, PATRICK        GA 14 WOODSTOCK, GA     2.50 581300  92.50 E  652.3
 11T SHIRLEY, KYLE          SC 15 TAYLORS, SC       2.50 581300  92.50 E  652.3
 13  SHIPANOCK, ADAM        FL 17 LAKELAND, FL      1.50 581300  91.50 E  626.7
 14  VIAU, MARK             FL 17 MILTON, FL        5.00 581425  89.00 M  566.3
 15  ROBERSON, CALLAHAN     GA 16 CARTERSVILLE, GA  2.50 581425  86.50 M  510.6

 16  MEJIA, ALBERTO         FL 14 MIAMI, FL         2.00 581425  86.00 M  500.0
 17  BUCK, ANDY             AL 16 BIRMINGHAM, AL    2.50 581600  80.50 X  394.8
 18  KENERLY, JOHN LEX      GA 15 JESUP, GA         0.00 252300   0.00      0.0




 07S097B       2007 SOUTHERN REGIONALS       BOYS 3 TRICKS        BACK TO INDEX

        DETAILS OF RESULTS AND PLACEMENTS       AS OF  15:05  07-26-2007

 PLC COMPETITOR NAME    DV/TM AGE HOMETOWN           P#1  P#2 TOTAL R  OA/TM

  1  PICKOS, ADAM           FL 15 SANTA ROSA B, FL  4420 4840  9260 O 1000.0
  2  CURMI, AARON           TN 17 LOUISVILLE, TN    2930 3700  6630 O  716.0
  3  KENERLY, JOHN LEX      GA 15 JESUP, GA         3690 2180  5870 E  633.9
  4  SCHAFFER, DYLAN        AL 14 OWENS CROSS, AL   3160 2090  5250 E  567.0
  5  WORDEN, ZACK           FL 15 DELTONA, FL       4320  750  5070 E  547.5

