World Juniors Championship

Under 17 Boys Overall Results

        Bib     Name     Country     Categ.     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1      Beliakou Herman   BLR   -17 M   2.50/58/13.00   9860   44.5m   2677.37 
 2      Selsor Storm   USA   -17 M   3.00/58/12.00   8260   44.2m   2674.15 
 3      Gilbert Thomas   NZL   -17 M   5.00/58/12.00   7400   41.5m   2531.56 
 4      Pavur Taylor   USA   -17 M   2.00/58/11.25   6360   41.8m   2517.03 
 5      Anthony Alexander   GBR   -17 M   5.50/58/12.00   7300   41.0m   2514.58 
 6      Ballon Pierre   FRA   -17 M   3.25/58/13.00   8290   43.4m   2493.88 
 7      Worden Zack   USA   -17 M   4.00/58/12.00   5880   45.0m   2491.09 
 8      Schipner Bojan   GER   -17 M   4.50/58/12.00   4440   44.8m   2350.19 
 9      Ambrosi Sandro   MEX   -17 M   5.00/58/12.00   4520   43.4m   2315.47 
 10      Noguera Verges Louis   ESP   -17 M   1.00/58/11.25   4900   39.7m   2258.64 
 11      Mayling George   GBR   -17 M   2.00/58/12.00   5620   41.0m   2252.09 
 12      Kolman Zdenek   CZE   -17 M   2.25/58/13.00   8130   33.0m   2035.33 
 13      Collins Stephen   CAN   -17 M   6.00/58/16.00   4850   44.8m   1957.57 
 14      Forrest Richard   GBR   -17 M   3.00/58/13.00   4840   35.3m   1813.40 
 15      Lambrou Andreas   GRE   -17 M   1.50/58/13.00   3280   35.6m   1627.71 
 16      Jahoda Richard   CZE   -17 M   3.00/58/13.00   2010   37.8m   1626.38 
 17      Perdaen Roy   NED   -17 M   2.50/58/12.00   2290   33.1m   1611.51 
 18      Kolman Martin   CZE   -17 M   0.50/58/14.25   3980   37.9m   1606.49 
 19      Wartberger Johannes   AUT   -17 M   3.50/58/14.25   2040   39.9m   1568.69 
 20      Ritter Emile   CHI   -17 M   3.00/58/13.00   2790   34.1m   1557.49 
 21      Correa Santiago   COL   -17 M   1.50/58/13.00   1240   38.7m   1544.81 
 22      Reyes Bernardo   MEX   -17 M   3.00/58/14.25   3360   35.6m   1517.40 
 23      Torres Andres   MEX   -17 M   6.00/58/16.00   4940   30.6m   1398.69 
 24      Ruiz Andres   COL   -17 M   2.00/58/14.25   4230   30.8m   1387.33 
 25      Vos Danny   NED   -17 M   1.50/55/18.25   2420   38.2m   1012.91 
 26      Van Heuverswyn Cyprien   BEL   -17 M   3.50/55/18.25   2250   30.6m   744.30 

Under 17 Girls Overall Results

        Bib     Name     Country     Categ.     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1      Mcclintock Whitney   *CAN   -17 F   1.00/55/11.25   3960   41.3m   2908.74 
 2      Hensley Caroline   USA   -17 F   1.25/55/12.00   5230   38.7m   2836.76 
 3      Sergeeva Karina   ITA   -17 F   3.00/55/13.00   6080   36.4m   2754.26 
 4      Mielzynski Erin   CAN   -17 F   5.50/55/13.00   5000   38.5m   2736.47 
 5      Aynaud Marion   FRA   -17 F   4.50/55/13.00   5120   37.6m   2689.93 
 6      Mcdonald Olivia   *USA   -17 F   2.00/55/13.00   6030   31.6m   2528.02 
 7      Costard Manon   FRA   -17 F   1.00/55/12.00   4640   32.1m   2475.10 
 8      Amos Amanda   CAN   -17 F   1.00/55/12.00   3630   35.7m   2449.06 
 9      Buzina Anna   RUS   -17 F   4.50/55/13.00   5010   31.5m   2434.47 
 10      Scott Chelsea   AUS   -17 F   2.50/55/14.25   4420   31.6m   2091.33 
 11      Povolna Petra   CZE   -17 F   2.00/55/13.00   3740   29.8m   2081.33 
 12      Glendenning Helen   GBR   -17 F   1.00/55/13.00   3490   30.3m   2028.41 
 13      Rauchenwald Tina   AUT   -17 F   5.00/55/14.25   2560   35.4m   2011.40 
 14      Gilbert Stacey   NZL   -17 F   4.50/55/13.00   2380   28.9m   1900.75 
 15      Anastassiou Vera   GRE   -17 F   3.50/55/13.00   3390   24.9m   1879.99 
 16      Francke Lisa   SWE   -17 F   3.00/55/14.25   1620   34.3m   1751.49 
 17      Possl Anna   AUT   -17 F   2.50/55/14.25   1690   33.2m   1704.57 
 18      Berazouskaya Aliaksandra   BLR   -17 F   4.00/55/16.00   4560   24.3m   1689.69 
        Bib     Name     Country     Categ.     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 19      Panzare Madelene   SWE   -17 F   3.50/55/16.00   2630   31.8m   1648.47 
 20      Pollock Kate   AUS   -17 F   4.00/55/18.25   4230   28.1m   1595.77 
 21      Delgado Angela   COL   -17 F   6.00/55/16.00   3930   17.7m   1391.76 
 22      Tassoula Erietta   GRE   -17 F   1.50/52   2130   33.5m   1194.88 
 23      Hannah Renee   NZL   -17 F   1.50/52   3040   28.1m   1134.43 
 24      Ritter Pascale   CHI   -17 F   2.50/55/16.00   2170   19.6m   1066.84 
 25      Anthoni Kate   BEL   -17 F   3.00/55/16.00   1160   23.2m   1056.43