4to TORNEO NACIONAL
Lugar : LAGO LOS MORROS
Fecha : 21/01/2006
Categoria
Surname Given Name Div Ctry Yob Slalom Bys Place Tricks Place Jump Place Overall Place St.List
FELIPE MIRANDA OM CHI 86 58km3.00@11.25mt 57.00 1 9,220 1 53.80 1 3,000.00 1 2,243.10
JOSE MORENO OM CHI 78 58km6.00@12.00mt 54.00 5 2,540 5 43.80 2 1,875.64 2 1,396.44
FRANCISCO MIRANDA OM CHI 79 58km2.00@11.25mt 56.00 2 4,070 3 0.00 0 0.00   0.00
RODOLFO GUZMAN OM CHI 77 58km0.50@11.25mt 54.50 4 0 0 0.00 0 0.00   0.00
EMILE RITTER OM CHI 91 58km1.00@13.00mt 43.00 7 0 0 0.00 0 0.00   0.00
DIEGO CHICHARRO OM CHI 87 58km1.00@13.00mt 43.00 8 1,980 6 0.00 0 0.00   0.00
ALVARO LAMADRID OM MEX 11 58km2.00@11.25mt 56.00 3 4,940 2 0.00 0 0.00   0.00
VICTOR REYES OM MEX 11     0 3,460 4 0.00 0 0.00   0.00
SERGIO ARRIOLA OM NO 78 58km1.50@12.00mt 49.50 6 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Surname Given Name Div Ctry Yob Slalom Bys Place Tricks Place Jump Place Overall Place St.List
ALVARO LAMADRID Boys MEX 11 58km2.50@12.00mt 50.50 1 2,230 3 40.10 1 2,451.42 1 1,235.51
EMILE RITTER Boys CHI 91 58km0.50@13.00mt 42.50 2 3,160 2 34.20 2 2,187.73 2 1,067.69
SAMUEL CHICHARRO Boys CHI 92 55km2.50@18.25mt 20.50 6 0 0 0.00 0 0.00   0.00
MATEO CHICHARRO Boys CHI 89 58km5.00@14.25mt 41.00 3 0 0 0.00 0 0.00   0.00
ERIC RIESLE Boys NO 90 58km3.50@16.00mt 33.50 4 1,020 4 0.00 0 0.00   0.00
PABLO CASTRO Boys CHI 90 58km2.50@18.25mt 26.50 5 0 0 0.00 0 0.00   0.00
JUAN CARLOS FANDINO Boys NO 05 52km2.50@18.25mt 2.50 7 730 5 19.20 3 0.00   0.00
VICTOR REYES Boys MEX 11     0 4,940 1 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Surname Given Name Div Ctry Yob Slalom Bys Place Tricks Place Jump Place Overall Place St.List
LARRY GISLER SEN_A CHI 62 55km2.00@11.25mt 56.00 1 3,570 1 43.20 1 3,000.00 1 1,498.01
ROBERT RITTER SEN_A CHI 56 55km1.50@12.00mt 49.50 5 1,250 2 33.30 2 1,807.35 2 979.03
CARLOS CHICHARRO SEN_A CHI 55 55km2.50@12.00mt 50.50 4 0 0 0.00 0 0.00   0.00
CRISTIAN CIBIE SEN_A CHI 63 55km0.50@11.25mt 54.50 2 0 0 0.00 0 0.00   0.00
RUBEN ROSENBERG SEN_A CHI 57 55km5.00@12.00mt 53.00 3 0 0 0.00 0 0.00   0.00
SERGIO WEINSTEIN SEN_A CHI 59 55km3.00@13.00mt 45.00 6 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Surname Given Name Div Ctry Yob Slalom Bys Place Tricks Place Jump Place Overall Place St.List
ALFREDO JAVIER FERNANDEZ Boys CHI 93 55km5.00@18.25mt 29.00 5 2,300 2 24.90 1 2,703.72 1 0.00
SEBASTIAN NASER Boys CHI 93 55km4.00@14.25mt 40.00 1 1,610 4 18.10 3 2,113.68 2 0.00
SAMUEL TOMAS FERNANDEZ Boys CHI 96 49km1.50@18.25mt 13.50 6 1,220 5 21.40 2 1,562.53 3 0.00
JOAQUIN ANDRES FERNANDEZ Boys CHI 97 46km3.00@18.25mt 9.00 7 520 7 13.60 4 496.70 4 0.00
SAMUEL CHICHARRO Boys CHI 92 55km1.50@14.25mt 37.50 2 370 8 0.00 0 0.00   0.00
OSCAR RIESLE Boys NO 60 55km2.50@16.00mt 32.50 3 800 6 0.00 0 0.00   0.00
VICENTE VARAS Boys CHI 90 55km5.00@18.25mt 29.00 4 1,770 3 0.00 0 0.00   0.00
SANTIAGO VARAS Boys CHI 11 46km0.50@18.25mt 6.50 8 2,350 1 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Surname Given Name Div Ctry Yob Slalom Bys Place Tricks Place Jump Place Overall Place St.List
PABLO ZAMORA OPEN CHI 68 52km5.00@18.25mt 23.00 5 0 0 0.00 0 0.00   0.00
FRANCISCO ETEROVIC OPEN NO 40 55km1.00@16.00mt 31.00 3 0 0 0.00 0 0.00   0.00
RODRIGO ANDAI OPEN CHI 60 55km4.00@18.25mt 28.00 4 0 0 0.00 0 0.00   0.00
PABLO CASTRO OPEN CHI 66 55km1.50@14.25mt 37.50 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00
RAUL DUALDE OPEN CHI 78 55km4.50@16.00mt 34.50 2 0 0 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Surname Given Name Div Ctry Yob Slalom Bys Place Tricks Place Jump Place Overall Place St.List
TIARE MIRANDA OW CHI 88 55km1.00@12.00mt 49.00 1 4,930 1 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Surname Given Name Div Ctry Yob Slalom Bys Place Tricks Place Jump Place Overall Place St.List
TIARE MIRANDA Girls CHI 88 55km2.00@12.00mt 50.00 1 5,300 1 37.30 1 3,000.00 1 1,969.95

Categoria
Surname Given Name Div Ctry Yob Slalom Bys Place Tricks Place Jump Place Overall Place St.List
MICHELLE LEHUEDE SENW CHI 74     0 800 1 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Surname Given Name Div Ctry Yob Slalom Bys Place Tricks Place Jump Place Overall Place St.List
PASCALE RITTER Girls CHI 93 52km1.00@14.25mt 37.00 1 1,540 1 17.90 1 3,000.00 1 758.59
NICOLE NASER Girls CHI 11 52km4.00@18.25mt 28.00 2 1,250 3 12.90 2 1,843.81 2 0.00
MARIA JESUS FERNANDEZ Girls CHI 94 46km1.00@18.25mt 13.00 4 0 0 0.00 0 0.00   0.00
FERNANDA NASER Girls CHI 00 49km2.00@18.25mt 20.00 3 1,500 2 0.00 0 0.00   0.00

Categoria
Surname Given Name Div Ctry Yob Slalom Bys Place Tricks Place Jump Place Overall Place St.List
VIVIANA PRAT WOM NO 50 49km5.00@18.25mt 17.00 1 0 0 0.00 0 0.00   0.00

imprimir
cerrar